Maquinaria para fabricar Chapas Onduladas / Hierro Corrugado / Calaminas
- Tipo Barril
Especificaciones:
Modelo: | CSM-3660/LD | CSM-3660/LDX | CSM-3660/SD | CSM-3660/HDX | CSM-3660/HD |
---|---|---|---|---|---|
Longitud Máximo de Chapa / Plancha (mm): | 3660 | 3660 | 3660 | 3660 | 3660 |
Espesor de la chapa (mm) Duro / Crudo: | 0.14 - 0.20 | 0.14 - 0.30 | 0.17 - 0.30 | 0.18 - 0.50 | 0.30 - 0.60 |
Ancho de la chapa (mm): | 600 - 1250 | 600 - 1220 | 600 - 1250 | 600 - 1220 | 600 - 1250 |
Velocidad de Producción (m/min): | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3.0 | 3.0 |
Alimentación - Numero de Chapas a la vez: | hasta tres chapas | hasta tres chapas (espesor máx. 0.28 mm) | hasta tres chapas (espesor máx. 0.28 mm) | hasta tres chapas (espesor máx. 0.28 mm) | una chapa |
Capacidad de Producción (por turno de 8 horas): | |||||
Alimentación de una Chapa a la vez: | 7200 | 7200 | 7200 | 4800 | 4800 |
Alimentación de dos Chapas a la vez: | 14400 | 14400 | 14400 | 9600 | -- |
Alimentación de tres Chapas a la vez: | 21600 | 21600 | 21600 | 14400 | -- |
Numero de Corrugaciones: | según el perfil del dibujo | según el perfil del dibujo | según el perfil del dibujo | según el perfil del dibujo | según el perfil del dibujo |
Paso de la Corrugación (mm): | 76.2 +/- 1.0 | 76.2 +/- 1.0 | 76.2 +/- 1.0 | 76.2 +/- 1.0 | 76.2 +/- 1.0 |
Profundidad de la Corrugación (mm): | 16 +/- 1.5 | 16 +/- 1.5 | 16 +/- 1.5 | 16 +/- 1.5 | 16 +/- 1.5 |
Motor (HP): | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
Peso neto / bruto (kg): | 5000 / 6000 | 5000 / 6000 | 5000 / 6000 | 6000 / 7000 | 6000 / 7000 |
Dimensiones (m): | 5.8 x 1.25 x 1.85 | 5.8 x 1.25 x 1.85 | 5.8 x 1.25 x 1.85 | 5.8 x 1.25 x 1.85 | 5.8 x 1.25 x 1.85 |
Volumen del embarque (m3 ): | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Modelo: | CSM-4260/LD | CSM-4260/LDX | CSM-4260/SD | CSM-4260/HDX | CSM-4260/HD |
---|---|---|---|---|---|
Longitud Máximo de Chapa / Plancha (mm): | 4260 | 4260 | 4260 | 4260 | 4260 |
Espesor de la chapa (mm) Duro / Crudo: | 0.14 - 0.20 | 0.14 - 0.30 | 0.17 - 0.30 | 0.18 - 0.50 | 0.30 - 0.60 |
Ancho de la chapa (mm): | 600 - 1250 | 600 - 1220 | 600 - 1250 | 600 - 1220 | 600 - 1250 |
Velocidad de Producción (m/min): | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3.0 | 3.0 |
Alimentación - Numero de Chapas a la vez: | hasta tres chapas | hasta tres chapas (espesor máx. 0.28 mm) | hasta tres chapas (espesor máx. 0.28 mm) | hasta tres chapas (espesor máx. 0.28 mm) | una chapa |
Capacidad de Producción (por turno de 8 horas): | |||||
Alimentación de una Chapa a la vez: | 7200 | 7200 | 7200 | 4800 | 4800 |
Alimentación de dos Chapas a la vez: | 14400 | 14400 | 14400 | 9600 | -- |
Alimentación de tres Chapas a la vez: | 21600 | 21600 | 21600 | 14400 | -- |
Numero de Corrugaciones: | según el perfil del dibujo | según el perfil del dibujo | según el perfil del dibujo | según el perfil del dibujo | según el perfil del dibujo |
Paso de la Corrugación (mm): | 76.2 +/- 1.0 | 76.2 +/- 1.0 | 76.2 +/- 1.0 | 76.2 +/- 1.0 | 76.2 +/- 1.0 |
Profundidad de la Corrugación (mm): | 16 +/- 1.5 | 16 +/- 1.5 | 16 +/- 1.5 | 16 +/- 1.5 | 16 +/- 1.5 |
Motor (HP): | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
Peso neto / bruto (kg): | 5750 / 6750 | 5750 / 6750 | 5750 / 6750 | 6900 / 7900 | 6900 / 7900 |
Dimensiones (m): | 6.5 x 1.25 x 1.85 | 6.5 x 1.25 x 1.85 | 6.5 x 1.25 x 1.85 | 6.5 x 1.25 x 1.85 | 6.5 x 1.25 x 1.85 |
Volumen del embarque (m3 ): | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
Accesorios Estándar:
- Motor eléctrico
- Dos rodillos de corrugación
- Dos rodillos para nivelar
- Bastidor de rodillos
- Mesa de alimentación
- Tablero de control eléctrico
![]() |
![]() |
![]() |
![]() Perfiles de Corrugación |