Máquinas de Carpintería
Cepilladora de Regrosar Autoavance

ATP-13
Modelo: | ATP-13 | ATP-18 | ATP-24 |
---|---|---|---|
Capacidad de Regrosar: | 13" x 8" | 18" x 8" | 24" x 8" |
Velocidad de cabezal porta-cuchillas (rpm): | 5000 | 5000 | 5000 |
Diámetro de cabezal porta-cuchillas: | 3.5" | 3.5" | 3.5" |
Motor (HP): | 3.0 | 5.0 | 7.5 |
Peso Neto / Bruto (kgs): | 450 / 600 | 500 / 650 | 600 / 750 |
Volumen del embarque (m3): | 1.00 | 1.10 | 1.50 |
Cepilladora de Regrosar con accesorio Moldeador

Modelo: | ATP-13M | ATP-18M |
---|---|---|
Capacidad de Regrosar: | 13" x 8" | 18" x 8" |
Velocidad de cabezal porta-cuchillas (rpm): | 5000 | 5000 |
Diámetro de cabezal porta-cuchillas (Cepilladora): | 3.5" | 3.5" |
Diámetro x Ancho de cabezal porta-cuchillas (accesorio Moldeador): | 3.75" x 2" | 3.75" x 2" |
Tamaño de la mesa: | 19" x 4" | 19" x 4" |
Movimiento vertical de la mesa: | 2.75" | 2.75" |
Motor (HP): | 3.0 | 5.0 |
Peso Neto / Bruto (kgs): | 500 / 650 | 550 / 700 |
Volumen del embarque (m3 ): | 1.20 | 1.30 |
Accesorios Estándar:
Motor eléctrico, arrancador, bandas en 'V', polea y guardia
Canteadora / Cepilladora de Superficie / Juntera
Canteadora / Cepilladora de Superficie / Juntera

Modelo: | SP-6 | SP-9 | SP-13 |
---|---|---|---|
Capacidad para cepillar superficie: | 6" | 9" | 13" |
Largo de la mesa: | 41" | 48" | 61" |
Velocidad de cabezal porta-cuchillas (rpm): | 5000 | 5000 | 5000 |
Diámetro de cabezal porta-cuchillas: | 3.35" | 3.35" | 3.35" |
Motor (HP): | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
Peso Neto / Bruto (kgs): | 125 / 175 | 170 / 210 | 250 / 300 |
Volumen del embarque (m3): | 1.00 | 1.30 | 1.40 |
Cepilladora de Superficie con Sierra Circular / Sierra Canteadora

Modelo: | SP-6C | SP-9C | SP-13C |
---|---|---|---|
Capacidad para cepillar superficie: | 6" | 9" | 13" |
Largo de la Mesa: | 41" | 48" | 61" |
Mesa de la Sierra: | 9" x 12" | 14.5" x 23.5" | 14.5" x 23.5" |
Tamaño de la Sierra: | 8" | 10" | 10" |
Velocidad de cabezal porta-cuchillas (rpm): | 5000 | 5000 | 5000 |
Diámetro de cabezal porta-cuchillas: | 3.35" | 3.35" | 3.35" |
Motor (HP): | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
Peso Neto / Bruto (kgs): | 150 / 200 | 190 / 225 | 275 / 325 |
Volumen del embarque (m3): | 1.10 | 1.40 | 1.50 |
Accesorios Estándar
- Motor eléctrico
- Arrancador
- Bandas en 'V'
- Polea
- Guardia
- Rip fence y hoja de sierra (con Cepilladora de Superficie con Sierra Circular)
Accesorios Opcional
- Accesorio de Ranurar

Accesorio de Ranurar
10"/12" Sierra Circular con Mesa Subiendo, Bajando y Inclinando
Sierra Circular con Eje / Husillo Inclinable

Modelo: | CS-10/12 |
---|---|
Diámetro de la hoja de Sierra: | 10" or 12" |
Profundidad máxima del corte: | 2.75" |
Mesa: | 23.5" x 30.5" |
Diámetro del husillo: | 3/4" |
Velocidad de la hoja de Sierra (rpm): | 3000 |
Motor (HP): | 2.0 |
Peso Neto / Bruto (kgs): | 175 / 220 |
Volumen del embarque (m3): | 1.30 |
Tilting Arbor Circular Saw

Modelo: | CS-12TA |
---|---|
Dia. of saw Blade: | 12" |
Maximum depth of cut: | 3.25" |
Mesa: | 31.5" x 31.5" |
Diámetro del husillo: | 3/4" |
Saw Blade Speed (rpm): | 3000 |
Motor (HP): | 2.0 |
Peso Neto / Bruto (kgs): | 600 / 700 |
Volumen del embarque (m3 ): | 2.00 |
Accesorios Estándar
Motor eléctrico, arrancador, bandas en 'V', polea, rip fence, mitre gauge, hoja de sierra
Cepilladora de Regrosar y Superficie / Cepilladora de Regrosar, Superficie y Sierra Circular de 10"

Cepilladora de Regrosar, Superficie y Sierra Circular
Máquina: | Cepilladora de Regrosar y Superficie | Cepilladora de Regrosar, Superficie y Sierra Circular de 10" | |
---|---|---|---|
Modelo: | P/S-13 | P/S/C-9 | P/S/C-13 |
Capacidad de Regrosar: | 13" x 8" | 9" x 8" | 13" x 8" |
Capacidad de cepillar superficie: | 13" | 9" | 13" |
Diámetro de la Sierra: | -- | 10" | 10" |
Largo de la Mesa para cepillar superficie: | 45" | 45" | 45" |
Diámetro de cabezal porta-cuchillas: | 3.5" | 3.5" | 3.5" |
Motor (HP): | 3.0 | 2.0 | 3.0 |
Peso Neto / Bruto (kgs): | 600 / 800 | 450 / 550 | 650 / 850 |
Volumen del embarque (m3 ): | 1.30 | 1.40 | 1.50 |
Accesorios Estándar
Motor eléctrico, arrancador, bandas en 'V', polea, guardia, rip fence y hoja de sierra (en la maquina con sierra circular)

Modelo: | UM-5/1 |
---|---|
Capacidad de Regrosar: | 13" x 8" |
Capacidad de cepillar superficie: | 13" x 45" |
Capacidad de la Sierra: | 2.5" (with 10" saw blade) |
Capacidad de Ranurar: | up to 1/2" |
Capacidad de moler hoja: | 13" |
Motor (HP): | 3.0 |
Peso Neto / Bruto (kgs): | 650 / 800 |
Volumen del embarque (m3 ): | 2.10 |
Accesorios Estándar
Motor eléctrico, arrancador, banda en 'V', polea, mitre gauge, rip fence, portabroca, hoja de sierra y muela
Rectificadora de la Hoja de Cepilladora

Modelo: | PBG-13 | PBG-18 | PBG-24 |
---|---|---|---|
Largo max. de afilar la hoja |
13"
(328 mm) |
18"
(455 mm) |
24"
(610 mm) |
Diámetro de la muela | 6" x 1" x 3/4" | 6" x 1" x 3/4" | 6" x 1" x 3/4" |
Velocidad de la muela (rpm) | 2800 | 2800 | 2800 |
Motor (HP) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Peso Neto / Bruto (kgs) | 20 / 35 | 30 / 50 | 40 / 65 |
Volumen del embarque (m3 ) | 0.13 | 0.17 | 0.21 |
Accesorios Estándar
Motor eléctrico, arrancador, banda en 'V', polea, muela

Modelo: | SM-1/2 |
---|---|
Capacidad de Ranurar: | desde 1/8" hasta 1/2" |
Movimiento de la mesa: Transversal: Horizontal: Vertical: |
4.5" 4.5" 4.5" |
Motor (HP): | 1.0 |
Peso Neto / Bruto (kgs): | 125 / 175 |
Volumen del embarque (m3 ): | 0.80 |
Accesorios Estándar
Motor eléctrico, arrancador, bandas en 'V', polea, portabroca
Moldeador Vertical de Husillo con husillo inclinable / TUPI Vertical para Molduras

Modelo: | VSM-29 |
---|---|
Mesa: | 29" x 29" |
Subida y Bajada del husillo: | 4" |
Inclinación del husillo hasta: | 45o |
Diámetro del husillo: | 1" |
Motor (HP): | 2.0 |
Peso Neto / Bruto (kgs): | 550 / 700 |
Volumen del embarque (m3 ): | 1.50 |
Accesorios Estándar
Motor eléctrico, arrancador, bandas en 'V', polea, guardia
![]() |
![]() |
Modelo: | TNM-200 |
---|---|
Mesa: | 480 x 180 mm |
Tamaño máx. de Espiga: | 200 x 125 mm |
Tamaño de los dos cabezales porta-cuchillas: | 125 dia. x 25 mm |
Ajusto en los cabezales porta-cuchillas: | 0 to 100 mm |
Motor: | 2 motors de 1.0 HP |
Peso Neto / Bruto (kgs): | 600 / 800 |
Volumen del embarque (m3 ): | 1.50 |
Accesorios Estándar
Motor eléctricos, arrancador, cabezales porta-cuchillas, aparato de retención

Modelo: | CLM-16 |
---|---|
Mortaja de agujero cuadrado: | up to 16 mm |
Taladrado de agujero redonda: | up to 25 mm |
Profundidad de agujero: | up to 100 mm |
Inclinación angular en ambos lados: | 90o to 45o |
Capacidad máx. de engrapar (espesor): | 150 mm |
Mesa: | 750 x 150 mm |
Fondo de la Garganta: | 150 mm |
Carrera Longitudinal: | 320 mm |
Carrera Transversal: | 120 mm |
Espiga de la Fresadora: | 19 mm |
Motor (HP): | 0.5 |
Peso Neto / Bruto (kgs): | 250 / 350 |
Volumen del embarque (m3 ): | 1.30 |
Accesorios Estándar
Motor eléctrico, 1/2" Escoplo, porta-broca o adaptar de collar
Fresadora de Mortajas en Cadena

Modelo: | CNM-6/HD |
---|---|
Capacidad: | 1/4" to 1" |
Profundidad máxima de Fresar / Mortize: | 6" |
Recorrido longitudinal: | 8" |
Movimiento Lateral | 6" |
Motor (HP): | 2.0 |
Peso Neto / Bruto (kgs): | 300 / 400 |
Dimensiones de la Caja (m): | 1.10 x 0.75 x 1.70 |
Volumen del embarque (m3 ): | 1.50 |
Accesorios Estándar
Motor eléctrico, 1/2" cadena con 36 enlaces, aparato para rectificar cadena, muela, tornillo y sistema de lubricación

Modelo: | JM-24 | JM-36 |
---|---|---|
Garganta: | 24" | 36" |
Capacidad de cortar: | 1.35" | 1.35" |
Mesa: | 11.5" x 13.25" | 11.5" x 13.25" |
Inclinación de la mesa: | 30o ambos lados | 30o ambos lados |
Velocidad de la máquina: | 650 rpm | 650 rpm |
Motor (HP): | 0.5 | 1.0 |
Peso Neto / Bruto (kgs): | 85 / 120 | 115 / 150 |
Volumen del embarque (m3 ): | 0.55 | 0.95 |
Accesorios Estándar
Motor eléctrico, interruptor, banda en 'V', Polea
Torno para Madera - de tipo Banco

Modelo: | WL-5 |
---|---|
Largo de la bancada: | 5 ft |
Alto de los centros sobre la mesa: | 7" |
Distancia máx. entre puntos: | 40" |
Motor (HP): | 1.0 |
Peso Neto / Bruto (kgs): | 100 / 130 |
Volumen del embarque (m3 ): | 0.40 |
Accesorios Estándar
Motor eléctrico, conmutador inversor, Bandas en 'V', Polea, soporte de herramienta, 2 centros, placa de sujeción
Sierra de Cinta Vertical / Sierra Sinfin / Aserradero
Máquinas pequeñas
![]() |
![]() |
Modelo: | VB-9 | VB-12 |
---|---|---|
Tamaño de la mesa (mm): | 250 x 300 | 295 x 340 |
Garganta (mm): | 125 | 270 |
Diámetro de la ruega de sierra: | 225 mm (6") | 300 mm (12") |
Capacidad máx. de cortar (mm): | 60 | 100 |
Motor (HP): | 1.0 | 1.5 |
Peso Neto / Bruto (kg): | 90 / 150 | 125 / 200 |
Dimensiones (m): | 1.4 x 0.5 x 0.7 | 1.8 x 0.7 x 0.9 |
Volumen del embarque (m3 ): | 0.5 | 1.0 |
Accesorios Estándar
Motor Eléctrico, Arrancador, Sierra
Máquinas grandes
Modelo: | VBH-18 | VBH-24 | VBH-30 | VBH-36 | VBH-39 | VBH-42 |
---|---|---|---|---|---|---|
Diámetro de la Rueda: | 18" | 24" | 30" | 36" | 39" | 42" |
Ancho de la Rueda: | 1.5" | 2.0" | 2.5" | 3.0" | 3.0" | 3.0" |
Largo min. de la hoja de sierra: | 11' | 13' | 16.75' | 20' | 21' | 22.5' |
Largo máx. de la hoja de sierra: | 12.5' | 14.25' | 18' | 22' | 22.5' | 24' |
Mesa: | 21.5" x 23" | 27" x 28" | 35" x 36.5" | 40" x 42.5" | 41" x 43" | 41" x 43" |
Alto de la mesa del suelo: | 24" | 29" | 33" | 37" | 38" | 39" |
Distancia entre la hoja de sierra y la estructura: | 15" | 21" | 27" | 32" | 36" | 38" |
Diámetro del eje motor: | 1.75" | 2.0" | 2.5" | 2.75" | 3.0" | 3.0" |
Tamaño de la polea de motor: | 8" x 2" | 10" x 3" | 12" x 3" | 16" x 4" | 16" x 4" | 16" x 4" |
Motor (HP): | 2.0 | 5.0 | 7.5 | 10.0 | 12.5 | 15.0 |
Velocidad de la Rueda (RPM): | 850 | 750 | 700 | 600 | 550 | 500 |
Peso Neto (kgs): | 450 | 625 | 800 | 1250 | 1300 | 1400 |
Peso Bruto (kgs): | 500 | 700 | 900 | 1400 | 1500 | 1600 |
Dimensiones (m): | 0.9 x 0.7 x 2.2 | 1.0 x 0.8 x 2.3 | 1.4 x 0.9 x 2.6 | 1.6 x 1.1 x 2.8 | 1.7 x 1.2 x 2.9 | 1.8 x 1.3 x 3.0 |
Volumen del embarque (m3 ): | 1.4 | 1.9 | 3.2 | 5.0 | 6.0 | 7.0 |
Accesorios Estándar
- Motor Eléctrico
- Arrancador
- Guía para la sierra
Accesorios Opcional
- Guarda-ruedas
- Hoja de sierra
- Grampa para soldadura de la hoja
- Herramienta para afilar la hoja

Sierra de Cinta Horizontal / Aserradero

Modelo: | HB-39 | HB-42 |
---|---|---|
Rueda (diámetro x ancho x espesor): | 39" x 3" x 0.75" | 42" x 3" x 0.75" |
Distancia entre Columnas: | 6’ | 6.5’ |
Corte máximo: | 4’ 9" | 5’ 3" |
Tamaño del carrito: | 18’ x 4’ | 18’ x 4’ |
Largo del carril: | 100’ | 100’ |
Tamaño del Canal: | 10" x 3" | 10" x 3" |
Diámetro del eje motor: | 3" | 3" |
Tamaño de la polea de motor: | 16" x 4" | 16" x 4" |
Motor Principal (HP): | 12.5 | 15.0 |
Motor para Autolevaje (HP): | 1.0 | 1.0 |
Motor para movimiento automático del carrito (HP): | 2.0 | 2.0 |
Velocidad de la Rueda (RPM): | 600 | 550 |
Peso Neto / Bruto (kg): | 2400 / 2700 | 2700 / 3100 |
Volumen del embarque (m3 )*: | 7.0 | 8.0 |
* Nota - Maquina empaquetada en aproximadamente ocho cajas
Accesorios Estándar
Motores Electros (principal, para auto levaje y movimiento automático a carrito), Arrancador, Sujetador de Troncos
Accesorios Opcional
Guarda-ruedas, hoja de sierra, grampa para soldadura de la hoja, herramienta para afilar la hoja