Maquinaria Farmacéutica
Maquinas Rotativas para Pastillas | Máquina de Sellado de Tiras | Maquinas para Envase en Burbujas |
Maquinas Rotativas para Pastillas
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
'JM' estándar |
'JM' GMP |
'JS' estándar |
'JS' GMP |
Modelo: | JM-6 | JM-8 | JM-10 | JM-12 | JM-16 | JS-16 | JS-20 | JS-23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo: | Una cara - tipo estándar & GMP | Una cara - tipo estándar & GMP | ||||||
No. de Estaciones: | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 16 | 20 | 23 |
Tipo de Herramientas: | D | D | D | D | B | D | D | B |
Presión de compresión Máx. (Toneladas): | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 10 | 10 | 6.5 |
Tamano max. de la pastilla (mm): | 25 | 25 | 25 | 25 | 16 | 25 | 25 | 15 |
Profundidad max. de la pastilla (mm): | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 20 | 20 | 16 |
Motor: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Torrecilla RPM (Min. / Máx.): | 18 / 33 | 18 / 33 | 18 / 33 | 18 / 33 | 18 / 33 | 18 / 33 | 18 / 33 | 18 / 33 |
Producción (Pastillas por Minuto) Min. / Máx.: | 108 / 200 | 145 / 265 | 180 / 330 | 220 / 400 | 300 / 530 | 290 / 450 | 360 / 560 | 460 / 760 |
Peso Neto / Bruto (kgs.) tipo GMP: | 950 / 1450 | 1200 / 1800 | ||||||
Dimensiones (m) tipo GMP: | 0.94 x 0.94 x 1.96 | 1.30 x 1.30 x 2.34 | ||||||
Peso Neto / Bruto (kgs.) tipo estándar: | 650 / 1150 | 850 / 1450 | ||||||
Dimensiones (m) tipo estándar: | 0.94 x 0.94 x 1.70 | 1.10 x 1.05 x 1.95 |
![]() |
![]() |
![]() |
'JD' serie estándar |
'JD' serie GMP |
'DH' serie GMP |
Model: | JD-23 | JD-27 | JD-35 | JD-45 | DH-45 | DH-55 | DH-65 | DH-71 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo: | Double Sided - tipo estándar y GMP | Double Sided - tipo GMP | ||||||
No. de Estaciones: | 23 | 27 | 35 | 45 | 45 | 55 | 65 | 71 |
Tipo de Herramientas: | D | D OR B | B | BB | D | B | BB | BB |
Presión de compresión Máx. (Toneladas): | 10 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 10 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Tamano max. de la pastilla (mm): | 25 | 25 / 16 | 16 | 13 | 25 | 16 | 13 | 11 |
Profundidad max. de la pastilla (mm): | 20 | 20 / 16 | 16 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 |
Motor: | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Torrecilla RPM (Min. / Máx.)#: | 18 / 33 | 18 / 33 | 18 / 33 | 18 / 33 | 20 / 50 | 20 / 50 | 20 / 50 | 20 / 50 |
Producción (Pastillas por Minuto) Min. / Máx.: | 850 / 1520 | 980 / 1780 | 1260 / 2310 | 1620 / 2970 | 1800 / 4500 | 2200 / 5500 | 2600 / 6500 | 2850 / 7100 |
Peso Neto / Bruto (kgs.) tipo GMP: | 1500 / 2200 | 3200 / 4000 | ||||||
Dimensiones (m) tipo GMP: | 1.35 x 1.35 x 2.35 | 1.60 x 1.60 x 2.35 | ||||||
Peso Neto / Bruto (kgs.) tipo estándar: | 1100 / 1800 | N.A. | ||||||
Dimensiones (m) tipo estándar: | 1.20 x 1.20 x 1.95 | N.A. |
#Note: With 'JD' series GMP models the speed will be between 20 to 40 RPM
*GMP: Goods Manufacturing Process
VIDEO DE LA MAQUINA ROTATIVA PARA PASTILLAS MODELO: JD-23 - TIPO GMP
![]() |
![]() |
Punzones y Matrices |
Accesorios Estándar:
Accesorios Opcionales:
![]() |
![]() |
Equipo para Extracción de Polvo |
Tablet De-Duster |
Máquina de Sellado de Tiras
Características
![]() |
![]() |
Modelo: | SSM-2 | SSM-4 | SSM-6 | SSM-8 | SSM-10 |
---|---|---|---|---|---|
Min. Salida (Pastillas/Minuto): | 600 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 |
Max. Salida (Pastillas/Minuto): | 850 | 1700 | 2400 | 3000 | 3500 |
Anchura de la lámina (mm): | 70 | 140 | 210 | 250 | 300 |
Motor (HP): | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Calentador: | 2 x 500W | 2 x 500W | 2 x 1000W | 2 x 1200W | 2 x 1500W |
VIDEO DE LA MAQUINA SSM-6 - TIPO GMP
Maquinas para Envase en Burbujas:
Productos Envasado: Pastillas, Cápsulas, Cápsulas de Gelatina, etc.
Material de Envase: Film base: PVC opaco o transparente (termoformable) y atóxico, PVC con revestimiento de PVDC, PVC con PE/PVDC
Lidding Material: Material de tapa: Aluminio (duro) con laca termosellable o revestimiento de PVDC
Operación:
La máquina se utiliza para formar, llenar y sellar productos farmacéuticos como comprimidos, cápsulas, grageas, etc. en envases blíster. La banda de película base de PVC se extrae de una bobina y se introduce en la unidad de formación de blísteres, donde los blísteres se forman de forma continua. A continuación, la lámina pasa por el carril guía, donde una unidad de llenado automática llena los blísteres con el producto y lo conduce a la unidad de sellado. El papel de aluminio se extrae de una bobina separada y se conduce a la unidad de sellado, donde se sella con la banda base, sellando así herméticamente el producto. A continuación, la banda llena y sellada se introduce mediante un mecanismo de indexación en una unidad de perforación de paquetes, donde los paquetes se separan de la banda. El recorte de la banda se corta para permitir la recogida. El blíster puede recogerse en contenedores o transportarse sobre una cinta para su posterior manipulación. La máquina también puede conectarse a una estuchadora.
![]() |
![]() |
Modelo: 100 CH-CW |
Modelo: 150 CH-CW / 240 CH-CW |
Accesorios Estándar:
Accesorios Opcionales:
También suministramos:
Modelo: | 100 CH-CW | 150 CH-CW | 240 CH-CW |
---|---|---|---|
PVC Base Film Anchura máx. (mm): | 120 | 120 | 210 |
Film de PVC Grosor máx. (mm): | 0.2 - 0.3 | 0.2 - 0.3 | 0.2 - 0.3 |
PVC Diámetro máx. de la bobina (mm): | 440 | 440 | 440 |
Papel de aluminio Anchura máx. (mm): | 116 | 116 | 206 |
Papel de aluminio Grosor máx. (mm): | 0.02 - 0.03 | 0.02 - 0.03 | 0.02 - 0.03 |
Rollo de papel de aluminio Diámetro máx. (mm): | 210 | 210 | 210 |
Superficie total de conformado mín. (mm): | 120 x 25 | 120 x 25 | 210 x 25 |
Superficie total de conformado máx. (mm): | 120 x 102 | 120 x 102 | 210 x 102 |
Longitud del paquete (mm): | 110 | 110 | 200 |
Anchura del paquete (mm): | 100 | 100 | 100 |
Profundidad de conformado (mm): | 10 | 10 | 10 |
Producción (paquetes) / (pastillas/min.): | 100 / 1000 | 150 / 1500 | 240 / 2400 |
Requerimiento de energía (kW): | 2.5 | 4.5 | 9.0 |
Peso Neto / Bruto (Kgs.): | 600 / 900 | 1050 / 1500 | 2000 / 2600 |
Dimensiones Generales (m): | 1.6 x 1.0 x 1.6 | 2.3 x 1.0 x 1.9 | 3.6 x 1.0 x 1.9 |
Volumen de envío (m3 ): | 2.6 | 4.4 | 6.9 |