Máquinas para procesar Algodón y Lana de Oveja
Máquinas para procesar Algodón (Ginning Machines) | Máquinas para Cardado de Algodón y Lana de Oveja |
Máquinas para procesar Algodón (Ginning Machines) | Máquinas para Cardado de Algodón y Lana de Oveja |
![]() |
![]() |
Máquina Estándar | Máquina con Alimentador Automático |
---|
Modelo | CGM-600 | |
---|---|---|
Tamaño de la máquina: | 54" | |
Capacidad de producción de pelusa (en turno de 8 horas) (kg): | 450 - 600* | |
Distancia mínima entre dos máquinas (mm): | 600 | |
Motor (HP): | 5 | |
Máquina Estándar | Peso Neto (kg): | 840 |
Dimensiones (m) | 2.3 x 1.7 x 1.2 | |
Volumen del embarque (m3 ) | 5.0 | |
Máquina con Alimentador Automático | Peso Neto (kg): | 900 |
Dimensiones (m) | 2.3 x 1.7 x 1.8 | |
Volumen del embarque (m3 ) | 7.0 |
*NOTA: La producción depende de la calidad y tipo de algodón en semilla limpio y abierto con la humedad adecuada y la configuración de la máquina por parte del operador.
Máquina ranuradora de rodillos para cuero
Modelo: | CCM-15 | CCM-18 | CCM-18HD | CCM-24 | CCM-24HD | CCM-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensiones del rollo (Longitud x Diámetro): | 15" x 15" | 18" x 15" | 18" x 18" | 24" x 18" | 24" x 22" | 30" x 22" |
Motor Recomendado (HP): | 2 | 3 | 3 | 4 | 4.5 | 5 |
Producción Aproximada por hora (lbs): | 60 | 80 | 100 | 120 | 130 | 150 |
Peso Neto / Bruto (kg): | 100 / 155 | 115 / 165 | 125 / 180 | 145 / 205 | 165 / 230 | 200 / 280 |
Dimensiones (m): | 1.02 x 0.85 x 0.54 | 1.02 x 0.96 x 0.53 | 1.12 x 0.96 x 0.59 | 1.19 x 1.14 x 0.60 | -- | -- |
Volumen del embarque (m3 ): | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.2 |
A nuestra página de Proyectos para PyME