Esmeriladora de superficie horizontal
Accionamiento hidráulico - Serie 'HH'
Modelo: | HH-3010 | HH-4012 |
---|---|---|
Superficie de trabajo de la mesa (mm): | 250 x 750 | 300 x 1000 |
Capacidad de rectificar (mm): | 250 x 750 | 300 x 1000 |
Muela diámetro x ancho (mm): | 200 x 12 | 250 x 19 |
Velocidades del eje (RPM): | 2800 | 2800 |
Graduación de Velocidades Transversales (mm): | 0.05 | 0.05 |
Graduación de Velocidades Verticales (mm): | 0.02 | 0.02 |
Altura máx. desde la mesa (mm): | 300 | 400 |
Motor para la muela (HP): | 2 | 3 |
Motor para avance de la mesa (HP): | 2 | 3 |
Motor para travesero rápido (HP): | 1 | 1 |
Motor de bomba para enfriador (HP): | 0.1 | 0.1 |
Mandril electromagnético (mm): | 200 x 600 | 250 x 900 |
Peso neto / bruto (Kgs.): | 1500 / 1900 | 2400 / 2800 |
Dimensiones | 1.9 x 1.4 x 1.8 | 2.2 x 1.5 x 2.0 |
Volumen del embarque (m3 ): | 4.8 | 6.6 |
VIDEO DE LA RECTIFICADORA DE SUPERFICIE MODELO: HH-3010
Esmeriladora de superficie horizontal
Accionamiento mecánico - Serie 'JS'
Modelo: | JS-77 | JS-86 |
---|---|---|
Superficie de trabajo de la mesa (mm): | 250 x 525 | 250 x 625 |
Capacidad de rectificar (mm): | 200 x 500 | 200 x 600 |
Muela diámetro x ancho (mm): | 150 x 12 | 150 x 12 |
Velocidades del eje (RPM): | 2800 | 2800 |
Graduación de Velocidades Transversales (mm): | 0.05 | 0.05 |
Graduación de Velocidades Verticales (mm): | 0.02 | 0.02 |
Travesero Longitudinal (mm): | 525 | 610 |
Traverso Transversal (mm): | 215 | 215 |
Traverso Vertical (mm): | 250 | 250 |
Motor para la muela (HP): | 1 | 1 |
Motor para avance de la mesa (HP): | 1 | 1 |
Mandril electromagnético (mm): | 200 x 400 | 200 x 450 |
Peso neto / bruto (Kgs.): | 1250 / 1500 | 1350 / 1600 |
Dimensiones | 1.15 x 0.9 x 1.5 | 1.25 x 1.2 x 1.5 |
Volumen del embarque (m3 ): | 1.6 | 2.3 |
Accesorios Estándar: Eléctricos y Mandril electromagnético