Dobladoras de Tubos
Dobladora Mecánica | Dobladora Hidráulica |
Dobladoras mecánicas operadas a mano:

Apropiado para doblar accesorios de motos y motocicletas
Modelo: | MPB-1 |
---|---|
Capacidad de doblar: | hasta 1" & calibre 8 |
Dimensiones de la placa redonda para trabajar: | 510 x 22 mm |
Alto de trabajar: | 1000 |
Peso neto / bruto (kg.): | 80 / 110 |
Dimensiones (m): | 0.45 x 0.45 x 1.1 |
Volumen del embarque (m3 ): | 0.25 |
Accesorios Estándar: Tres poleas externas, Dos tapadores y un llave de manguera
Dobladoras Hidráulicas de Tubos:
- Apropiado para tubos de clase ‘C’ para agua, gas y vapor
- El serie 'PBT', operado por mano con tres pies
- El serie 'PBH', operado por mano
- El serie 'PBM', modelos motorizados con rollete
- Modelo PBM-8 - máquina motorizada suministrado con aparato para expulsión

MODELO: PBT-2 - Operado por mano
Modelo: | PBT-1 | PBT-2 | PBT-3 |
---|---|---|---|
Tamaño: | 3/8" - 1" | 1/2" - 2" | 1/2" - 3" |
Presión (toneladas): | 10 | 15 | 15 |
Formadores para diámetro nominal: | 3/8", 1/2", 3/4", 1" | 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2" | 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2, 2", 2-1/2", 3" |
Peso neto / bruto (kg.): | 40 / 60 | 80 / 110 | 115 / 145 |
Dimensiones (m): | x 0.3 x 0.3 | x 0.4 x 0.4 | x 0.4 x 0.4 |
Volumen del embarque (m3 ): | 0.08 | 0.15 | 0.15 |

MODELO: PBH-4 - Operado por mano
Modelo: | PBH-4 | PBH-6 |
---|---|---|
Tamaño: | 1/2" - 4" | 2" - 6" |
Presión (toneladas): | 20 | 30 |
Formadores para diámetro nominal: | 1/2", 3/4", 1",1-1/4", 1-1/2", 2",2-1/2", 3", 4" | 2", 2-1/2", 3", 4", 5", 6" |
Peso neto / bruto (kg.): | 200 / 250 | 275 / 350 |
Dimensiones (m): | 1.0 x 0.6 x 0.6 | 1.2 x 0.7 x 0.7 |
Volumen del embarque (m3 ): | 0.36 | 0.60 |

MODELO: PBM-3 - Motorizado
Modelo: | PBM-3 | PBM-4 | PBM-6 | PBM-8 |
---|---|---|---|---|
Tamaño: | 1/2" - 3" | 1" - 4" | 2" - 6" | 2" - 8" |
Presión (toneladas): | 15 | 20 | 30 | 45 |
Formadores para diámetro nominal: | 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3" | 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3", 4" | 2", 2-1/2", 3", 4", 5", 6" | 2", 2-1/2", 3", 4", 5", 6", 8" |
Motor (HP): | 2 | 2 | 3 | 5 |
Peso neto / bruto (kg.): | 170 / 200 | 250 / 300 | 300 / 370 | 500 / 600 |
Dimensiones (m): | 1.4 x 0.7 x 1.0 | 1.5 x 0.8 x 1.0 | 1.7 x 1.0 x 1.0 | 2.0 x 1.0 x 1.0 |
Volumen del embarque (m3 ): | 1.0 | 1.2 | 1.7 | 2.0 |
Accesorios Estándar (para máquinas operadas por mano):
- Dos bloques desabolladores con clavijas
- Juego de formadores
Accesorios Estándar (para máquinas hidráulicas motorizadas):
- Dos bloques desabolladores con clavijas
- Juego de formadores
- Motor eléctrico
- Arrancador y conmutador inversor
- Solo para modelo PBM-8 el aparato para expulsión
Accesorios Opcionales:
- Para las máquinas motorizadas el aparato para expulsión