Martillo de Fricción de Caída Libre para Forjar / Martinete Forjador

Bloque de yunque:

Columnas, Correderas y Tup:

Cabezal de Engranaje:

Especificaciones:

Modelo: FDH-300 FDH-500 FDH-750 FDH-1000 FDH-1250 FDH-1500 FDH-2000 FDH-2500 FDH-3000
Peso del martillo (kilos) 300 500 750 1000 1250 1500 2000 2500 3000
Peso del mazo (kilos) 300 500 750 1000 1250 1500 2000 2500 3000
Espacio entre correderas (mm) 360 432 495 542 575 620 670 727 800
Carrera máxima (mm) 1450 1565 1630 1700 1700 1835 1835 1980 2100
Peso máximo del matriz superior (kg): 100 155 225 280 330 460 510 650 740
Mazo frente a Detrás (mm): 330 400 430 490 520 550 610 660 700
Alto total de la máquina  (mm) 5000 5500 5590 6020 6300 6600 6750 7000 7250
Golpes por minuto máximo: 45 - 95 44 - 90 40 - 82 36 - 75 36 - 75 32 - 66 32 - 66 30 - 62 25 - 56
Peso máximo del trabajo 0.5 1 2 3 5 10 20 35 50
Motor (HP): 20 30 40 50 60 70 100 125 150
Peso aproximado de la máquina 13000 21000 27000 34000 42000 50000 63000 71000 84000

Accesorios Estándar: Motor eléctrico y arrancador

Contáctenos