Rectificadora de Cigüeñales Modelo: MCG-84, 84" (2100 mm) con siguientes Accesorios Opcionales:
Translación Hidráulica a la piedra (cabezal porta-muelas), Translación Motorizada con AC Drive a la mesa, Pulidor de Cinta, Medidor Automatico, Bomba de Engrase
Rectificadora de Cigüeñales Modelo: MCG-60, 60" (1500 mm) con siguientes Accesorios Opcionales:
Translación Hidráulica a la piedra (cabezal porta-muelas), Translación Motorizada con AC Drive a la mesa, Pulidor de Cinta, Medidor Automatico, Bomba de Engrase
![]() |
Rectificadora de Cigüeñales Modelo: MCG-84, 84" (2100 mm) |
![]() |
Rectificadora de Cigüeñales Modelo: MCG-60, 60" (1500 mm) |
MODELO: | MCG-48 | MCG-60 | MCG-84 | MCG-90 | MCG-120 |
---|---|---|---|---|---|
Tamaño (en pulgadas): | 48" | 60" | 84" | 90" | 120" |
Distancia máxima entre puntos (mm): | 1100 | 1425 | 2100 | 2250 | 3000 |
Distancia máxima entre platos (mm): | 1050 | 1370 | 2050 | 2200 | 2800 |
Alto de los centros sobre la mesa (mm): | 240 | 270 | 300 | 350 | 480 |
Volteo sobre la mesa (mm): | 480 | 540 | 600 | 700 | 950 |
Diámetro máximo de rectificar con muela nueva (mm): | 250 | 250 | 250 | 250 | 400 |
Diámetro máximo de rectificar con luneta fija (mm): | 150 | 150 | 175 | 175 | 225 |
Peso máximo a rectificar (Kg.): | 175 | 200 | 250 | 350 | 750 |
Peso máximo a rectificar con luneta fija (Kg.): | 350 | 450 | 500 | 550 | 1000 |
CABEZAL PORTA-PIEZA | |||||
Desplazamiento máximo del cabezal (mm): | 90 | 115 | 140 | 170 | 215 |
Diámetro de mandriles autocentrantes (mm): | 150 | 200 | 200 | 250 | 315 |
Velocidad del husillo portapiezas (rpm): | 27-42-65 | 27-42-65 | 27-42-65 | 27-42-65 | 15-30-40-60 |
Carrera máxima del eje en el contrapunto (mm): | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 |
CABEZAL PORTA-MUELA | |||||
Piedra / Muela - diámetro maximo (mm): | 660 | 710 | 760 | 815 | 915 |
Piedra / Muela - espesor estandar (mm): | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 |
GENERAL | |||||
Motor de la piedra / muela (HP): | 5 | 5 | 7.5 | 7.5 | 10 |
Motor del cabezal portapiezas (HP): | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 2 |
Motor de bomba de refrigeración (HP): | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Espacio del Trabajo (LxW) (m): | 4.6 x 1.8 | 5.8 x 2.0 | 7.0 x 2.3 | 7.2 x 2.4 | 9.2 x 3.1 |
Peso Neto / Bruto (kg.): | 3000 / 3500 | 4000 / 4700 | 5000 / 6000 | 5500 / 6200 | 11500 / 13000 |
Dimensiones (L x W x H) (m): | 3.5 x 1.9 x 1.9 | 4.0 x 2.1 x 2.1 | 4.5 x 2.2 x 2.2 | 4.8 x 2.3 x 2.3 | 7.0 x 2.4 x 2.4 |
Volumen del embarque (m³): | 13.00 | 18.00 | 22.00 | 26.00 | 40.00 |
VIDEO DE LA RECTIFICADORA DE CIGUENALES HIDRAULICA
MODELO: MCG-60, 60" (1500 mm)
VIDEO DE LA RECTIFICADORA DE CIGUENALES HIDRAULICA
MODELO: MCG-84, 84" (2100 mm)
![]() |
![]() |
Calibrador centradora en ‘V’ | Luneta Fija (banco de apoyo) |
---|---|
![]() |
![]() |
Balanceador de Muelas / Pierdas | Pulidor de Muelas - Frontal |
![]() |
![]() |
Pulidor de Muelas - Lateral | Pulidor de Muelas - Radial |
![]() |
![]() |
Medidor automático | Pulidor de Cinta |
---|---|
![]() |
![]() |
Equipo para rectificar entre centros | Medidor de longitud de carrera |
![]() |
![]() |
Truing Device | Bomba de engrase (accionamiento a mano) |
![]() |
![]() |
Unidad Hydraulica para la Piedra | AC Drive in Control Panel for Slide |