![]() |
![]() |
Modelo: DLS-175 |
Modelo: DLS-250 |
Modelo: | DLS-175 | DLS-250 | DLS-300 | DLS-450 |
---|---|---|---|---|
Carrera Máxima (mm): | 200 | 275 | 325 | 475 |
Carrera de Trabajo (mm): | 175 | 250 | 300 | 450 |
Ajuste de Pisón (mm): | 125 | 200 | 250 | 325 |
Ajuste de Pisón (mm): | 500 | 550 | 625 | 875 |
Ajuste de Pisón (mm): | 300 | 350 | 500 | 675 |
Diámetro máximo permitido con la maquina en centro (mm): | 500 | 750 | 850 | 1500 |
Distancia entre mesa y cabeza (mm): | 300 | 375 | 450 | 700 |
Distancia entre mesa y cabeza (mm): | 200 | 325 | 450 | 625 |
Distancia entre mesa y cabeza (mm): | 175 | 300 | 425 | 575 |
Avance Transversal (manual) (mm): | 225 | 250 | 400 | 550 |
Avance Transversal (automático) (mm): | 200 | 225 | 375 | 500 |
Limites de Avance (infinitivamente variable): | 0.2 - 1.5 | 0.2 - 1.5 | 0.2 - 1.5 | 0.2 - 2.0 |
Diámetro de la Mesa (mm): | 275 | 375 | 600 | 900 |
Dimensiones de la placa de base (mm): | 700 x 490 | 875 x 485 | 1050 x 550 | 1900 x 725 |
Velocidades: Numero / Limites (rpm): | 2 / 30 - 50 | 3 / 30 - 60 - 90 | 3 / 25 - 40 - 65 | 6 / 10 - 15 - 25 - 35 - 50 - 70 |
Motor (HP): | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 7.5 |
Peso Neto / Bruto (kilos): | 950 / 1100 | 1300 / 1500 | 2100 / 2400 | 4500 / 5000 |
Dimensiones (m): | 1.8 x 1.3 x 1.0 | 2.1 x 1.5 x 1.2 | 2.3 x 1.6 x 1.3 | 2.4 x 2.1 x 1.5 |
Volumen de envío (m3 ): | 2.40 | 3.80 | 4.80 | 7.60 |
VIDEO DE LA LIMADORA VERTICAL DLS-175
VIDEO DE LA LIMADORA VERTICAL DLS-450
![]() |
![]() |
Modelo: DLS-450 |
Modelo: DLS-175 con guardia opcional |