Máquina Dobladora / Plegadora de Palastro para Chapa Metálica
Máquina Plegadora de Palastro Universal | Máquina Plegadora de Palastro | Máquina Plegadora de Palastro tipo Box-Pan-Tray | Máquina Plegadora de Palastro Manual |
Máquina Plegadora de Palastro Universal

Modelo: | UF-4/12 | UF-5/12 | UF-6/12 | UF-8/14 | UF-10/14 |
---|---|---|---|---|---|
Ancho máx. para doblar (mm): | 1250 | 1350 | 2000 | 2500 | 3000 |
Espesor máx. (mm): | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 |
Peso Neto / Bruto (kgs.): | 600 / 800 | 750 / 950 | 900 / 1150 | 1250 / 1500 | 1500 / 1750 |
Accesorios Estándar: Una hoja recta
Máquina Plegadora de Palastro

Modelo: | FM-2050 | FM-2500 |
---|---|---|
Ancho máx. para doblar (mm): | 2050 | 2500 |
Espesor máx. (mm): | 2 | 2 |
Luz / Day light (mm): | 150 | 150 |
Peso Neto / Bruto (kgs.): | 1400 / 1700 | 1800 / 2200 |
Accesorios Estándar: Una hoja recta
Máquina Plegadora de Palastro tipo Box-Pan-Tray

Modelo: | BPT-40 | BPT-50 | BPT-70 | BPT-80 |
---|---|---|---|---|
Ancho máx. para doblar (mm): | 1000 | 1250 | 2000 | 2500 |
Espesor máx. (mm): | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.0 |
Profundidad máx. de la batea (mm): | 100 | 100 | 100 | 100 |
Abertura máx. de la viga superior (mm): | 50 | 50 | 50 | 50 |
Angulo máx. para doblar (en una operación): | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Peso Neto / Bruto (kgs.): | 300 / 400 | 500 / 600 | 1000 / 1200 | 1200 / 1400 |
Accesorios Estándar: Un juego de dedos segmentados (100 mm)
Accesorios Opcionales: Dedos radiales, Dedos de extensión Izquierdo y Derecho, Grampa
Máquina Plegadora de Palastro Manual

Modelo: | HPB-1 | HPB-2 | HPB-3 |
---|---|---|---|
Ancho máx. para doblar (mm): | 2000 | 2000 | 2500 |
Espesor máx. (mm): | 1.2 | 3.25 | 3.25 |
Peso Neto / Bruto (kgs.): | 1200 / 1500 | 1400 / 1750 | 1600 / 2000 |
Accesorios Estándar: Un bloque en ‘V’ y una cuchilla