Fresadoras Universal Mecánicas - Con Cabezal de Engranajes | Fresadora Universal Mecánicas - Accionadas por Engranajes |
Fresadoras Verticales Mecánicas - Accionadas por Engranajes | Fresadoras Hidráulicas |
![]() |
![]() |
|
Modelo: | MU-2GH | MU-5GH | MU-2GH |
---|---|---|---|
Tipo: | Universal | Universal | Universal |
Superficie de servicio del Banco (mm): | 1050 x 240 | 1140 x 255 | 1270 x 300 |
Numero / Tamaño del ranura en T (mm): | 3 / 14 | 3 / 14 | 3 / 16 |
Giratorio del banco: | ± 45° | ± 45° | ± 45° |
Carrera Longitudinal (X) (mm): | 550 | 600 | 700 |
Carrera Transversal (Y) (mm): | 170 | 230 | 255 |
Carrera Vertical (Z) (mm): | 340 | 410 | 450 |
Numero de avances: | 3 | 3 | 3 |
Numero de velocidades del husillo: | 9 | 9 | 9 |
Limites de velocidades del husillo (RPM): | 58 - 768 | 58 - 768 | 63 - 727 |
Ahusado del husillo: | ISO 40 | ISO 40 | ISO 40 |
Diámetro del eje (mm): | 25.4 | 25.4 | 25.4 |
Motor Principal (HP): | 2 | 2 | 3 |
Motor de la bomba para enfriador (HP): | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Dimensiones (m): | 1320 x 1170 x 1700 | 1400 x 1250 x 1950 | 1730 x 1370 x 2200 |
Peso Neto / Bruto (Kgs.): | 1000 / 1300 | 1250 / 1600 | 2000 / 2500 |
Volumen del embarque (m3 ): | 2.75 | 3.50 | 5.50 |
![]() |
![]() |
Modelo: MU-4GH
|
Modelo: | MU-2GH | MU-3GH | MU-4GH | MU-5GH |
---|---|---|---|---|
Tipo: | Universal | Universal | Universal | Universal |
Superficie de servicio del Banco (mm): | 1300 x 300 | 1400 x 330 | 1600 x 350 | 1800 x 400 |
Numero / Tamaño del ranura en T (mm): | 3 / 16 | 3 / 22 T Nut | 3 / 22 T Nut | 3 / 22 T Nut |
Centro del ranura en T (mm): | 70 | 80 | 85 | 90 |
Giratorio del banco: | ± 45° | ± 45° | ± 45° | ± 45° |
Carrera Longitudinal (X) (mm): | 700 | 800 | 1000 | 1200 |
Carrera Transversal (Y) (mm): | 215 | 260 | 340 | 380 |
Carrera Vertical (Z) (mm): | 450 | 510 | 600 | 650 |
Numero de avances: | 18 | 18 | 18 | 18 |
Limites de avances longitudinal / minuto: | 23 - 420 | 23 - 420 | 23 - 420 | 23 - 420 |
Limites de avances transversal / minuto: | 23 - 420 | 23 - 420 | 23 - 420 | 23 - 420 |
Limites de avances verticales / minuto: | 3 - 70 | 3 - 70 | 3 - 70 | 3 - 70 |
Numero de avances rápidos: | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rápido Longitudinal y Transversal / minuto: | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
Rápido Vertical / minuto: | 175 | 175 | 175 | 175 |
Numero de velocidades del husillo: | 12 | 12 | 12 | 12 |
Limites de velocidades del husillo (RPM): | 40 - 1200 | 40 - 1200 | 40 - 1200 | 40 - 1200 |
Ahusado del husillo: | ISO 40 | ISO 40 | ISO 40 | ISO 50 |
Diámetro del eje (mm): | 25.4 | 25.4 | 32 | 40 |
Motor Principal (HP): | 3 | 5 | 7.5 | 10 |
Motor de Avance (HP): | 2 | 2 | 3 | 3 |
Motor de la bomba para enfriador (HP): | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Dimensiones (m): | 1.73 x 1.37 x 2.0 | 1.82 x 1.6 x 2.18 | 1.98 x 1.68 x 2.34 | 2.10 x 1.80 x 2.55 |
Peso Neto / Bruto (Kgs.): | 2200 / 2600 | 3200 / 3700 | 3700 / 4300 | 4500 / 5200 |
Volumen del embarque (m3 ): | 5 | 7 | 8 | 10 |
VIDEO DE LA FRESADORA MODELO: MU-4GH
![]() |
![]() |
Cabezal divisor | Cabezal Vertical |
---|---|
![]() |
![]() |
Accesorio para Cortar Cremallera | Accesorio para Ranurar |
![]() |
![]() |
Banco rotativo | Tornilla para la maquina |
![]() |
![]() |
|
Modelo: | MU-2GV | MU-3GV | MU-4GV | MU-5GV |
---|---|---|---|---|
Tipo: | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical |
Superficie de servicio del Banco (mm): | 1300 x 300 | 1400 x 330 | 1600 x 350 | 1800 x 400 |
Numero / Tamaño del ranura en T (mm): | 3 / 16 | 3 / 22 T Nut | 3 / 22 T Nut | 3 / 22 T Nut |
Centro del ranura en T (mm): | 70 | 80 | 85 | 90 |
Carrera Longitudinal (X) (mm): | 700 | 800 | 1000 | 1200 |
Carrera Transversal (Y) (mm): | 215 | 260 | 340 | 380 |
Carrera Vertical (Z) (mm): | 450 | 510 | 600 | 650 |
Distancia mínima - Borde Izquierdo de la mesa a Centro del Husillo: | 250 | 300 | 350 | 400 |
Peso Máximo sobre la mesa (kilos): | 300 | 400 | 600 | 800 |
Numero de velocidades del husillo: | 12 | 12 | 12 | 12 |
Limites de velocidades del husillo (RPM): | 40 - 1200 | 40 - 1200 | 40 - 1200 | 40 - 1200 |
Ahusado del husillo: | ISO 40 | ISO 40 | ISO 40 | ISO 50 |
Distancia - Frente del Husillo Fresador a Mesa: | 40 - 450 | 60 - 510 | 60 - 600 | 60 - 650 |
Distancia - Centro del Husillo a Columna: | 320 | 350 | 370 | 400 |
Movimiento Vertical del Manguito: | 75 | 95 | 95 | 100 |
Giratorio del Cabezal Fresador: | ± 45° | ± 45° | ± 45° | ± 45° |
Numero de avances: | 18 | 18 | 18 | 18 |
Limites de avances longitudinal / minuto: | 23 - 420 | 23 - 420 | 23 - 420 | 23 - 420 |
Limites de avances transversal / minuto: | 23 - 420 | 23 - 420 | 23 - 420 | 23 - 420 |
Limites de avances verticales / minuto: | 3 - 70 | 3 - 70 | 3 - 70 | 3 - 70 |
Rápido Longitudinal y Transversal / minuto: | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
Rápido Vertical / minuto: | 175 | 175 | 175 | 175 |
Motor Principal (HP): | 3 | 5 | 7.5 | 10 |
Motor de Avance (HP): | 2 | 2 | 3 | 3 |
Motor de la bomba para enfriador (HP): | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Dimensiones (m): | 1.88 x 1.57 x 2.08 | 2.13 x 1.75 x 2.34 | 2.46 x 1.88 x 2.46 | 2.60 x 2.00 x 2.60 |
Peso Neto / Bruto (Kgs.): | 2200 / 2600 | 3200 / 3700 | 3700 / 4300 | 4500 / 5200 |
Volumen del embarque (m3 ): | 6.5 | 9.5 | 12 | 14 |
![]() |
![]() |
|
Modelo: | MH-1.5 | MH-2.0 |
---|---|---|
Tipo: | Universal | Universal |
Superficie de servicio del Banco (mm): | 1140 x 300 | 1270 x 300 |
Numero / Tamaño del ranura en T (mm): | 3 / 16 | 3 / 16 |
Centro del ranura en T (mm): | 70 | 70 |
Giratorio del banco: | ± 45° | ± 45° |
Carrera Longitudinal (X) (mm): | 400 | 500 |
Carrera Transversal (Y) (mm): | 190 | 215 |
Carrera Vertical (Z) (mm): | 390 | 410 |
Avances: | Regulador | Regulador |
Limites de avances longitudinal / minuto: | 50 - 4000 mm | 50 - 4000 mm |
Limites de avances transversal / minuto: | Manual | Manual |
Limites de avances verticales / minuto: | Manual | Manual |
Numero de avances rápidos: | 1 | 1 |
Rápido Longitudinal mm / minuto: | 4000 | 4000 |
Rápido Vertical / minuto: | Manual | Manual |
Numero de velocidades del husillo: | 9 | 9 |
Limites de velocidades del husillo (RPM): | 58 - 768 | 63 - 727 |
Ahusado del husillo: | ISO 40 | ISO 40 |
Diámetro del eje (mm): | 25.4 | 25.4 |
Motor Principal (HP): | 2 | 3 |
Motor para Fuente de Energía (HP): | 2 | 2 |
Motor de la bomba para enfriador (HP): | 0.1 | 0.1 |
Distancia entre centro del husillo y frente de la columna (mm): | 390 | 410 |
Dimensiones (mm) (L x W x H): | 2.15 x 1.25 x 1.85 | 2.30 x 1.45 x 2.00 |
Peso Neto / Bruto (Kgs.): | 1350 / 1700 | 2100 / 2600 |
Volumen del embarque (m3 ): | 5.0 | 6.7 |