Accesorios de Máquina-Herramientas - I
Morsa de Fresadoras - Base Simple

Tamaño del mordaza: | 4" | 6 1/4" | 8" | 10" | 12" |
---|---|---|---|---|---|
Peso bruto (kg): | 15 | 35 | 58 | 110 | 155 |
Morsa de Fresadoras - Base Simple

Tamaño del mordaza: | 4" | 6 1/4" | 8" | 10" | 12" |
---|---|---|---|---|---|
Peso bruto (kg): | 20 | 48 | 70 | 155 | 208 |
Morsa Angular

Tamaño del mordaza: | 4" | 5" | 6" | 8" |
---|---|---|---|---|
Peso bruto (kg) | 30 | 45 | 60 | 90 |
Corredero Compuesto y Giratorio

Tamaño de la mesa | 8"x 8" | 10"x 10" | 12"x 12" |
---|---|---|---|
Corredero transversal y longitudinal | 5" | 8" | 8" |
Altura total | 7 1/2" | 9 1/2" | 9 1/2" |
Ángulo de movimiento (grados) | 90 | 90 | 90 |
Peso bruto (kg) | 45 | 100 | 120 |
Corredera Compuesta

Tamaño de la mesa | 8"x 8" | 8"x 12" | 12"x 12" | 12"x 20" | 16"x 16" |
---|---|---|---|---|---|
Altura total | 4" | 4 3/4" | 4 3/8" | 5 5/8" | 5 5/8" |
Corredero transversal y longitudinal | 5" / 5" | 8" / 8" | 8" / 8" | 12" / 16" | 12" / 12" |
Ranuras en 'T' | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
Calibración sobre rueda | 0.001" | 0.002" | 0.002" | 0.002" | 0.002" |
Ángulo de movimiento (grados) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Peso bruto (kg.) | 25 | 40 | 50 | 120 | 130 |
Mesas Giratorias
![]() |
![]() |
Mesa Giratoria - Tipo Índice | Mesa Giratoria - Tipo Universal Índice |
---|
Diámetro de la mesa | 6" | 8" | 10" | 12" | 15" | 18" | 20" | 24" | 28" | 32" | 36" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alto Horizontal: | 3 9/16" | 3 1/2" | 3 3/8" | 4 7/8" | 4 7/8" | 5 1/4" | 133 mm | 152 mm | 171 mm | 178 mm | 200 mm |
Alto de centro vertical* | 4 3/8" | 6 3/8" | 6 3/8" | 8 5/8" | 8 5/8" | 12" | 305 mm | -- | -- | -- | -- |
Razón de tornillo sinfín y engranaje | 1 : 72 | 1 : 72 | 1 : 72 | 1 : 120 | 1 : 120 | 1 : 120 | 1 : 120 | 1 : 120 | 1 : 120 | 1 : 120 | 1 : 120 |
Calibración sobre rueda | 2 mts | 2 mts | 2 mts | 1 mt | 1 mt | 1 mt | 1 mt | 1 mt | 1 mt | 1 mt | 1 mt |
Ranuras en 'T' | perno 3/8" | perno 1/2" | perno 1/2" | perno 1/2" | perno 1/2" | perno 5/8" | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 20 mm | 20 mm |
Taladrado de manguito de centro | MT 2 | MT 2 | MT 2 | MT 2 | MT 2 | MT 3 | MT 3 | MT 3 | MT 3 | MT 3 | MT 3 |
Diámetro del manguito de centro | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 150 mm |
Peso bruto (kg.) | 22 | 33 | 40 | 80 | 95 | 210 | 215 | 460 | 520 | 580 | 820 |
* Nota: Solo para modelos simple y modelos tipo índice horizontal
Placas y mesas de Granito para probar superficies planas
![]() |
![]() |
Placa de Granito | Mesas de Granito |
---|
Presentaciónes:
- Utilizado para calibraje preciso, verificación, trazado y marca
- Fabricado de piedra granita natural fino, pulido a alta aplanado
- Alivio de esfuerzos y resistente a desgaste. Cambio en temperatura casi no tiene influencia sobre la precisión
- No oxide, no necesita lubricación, no mancha ni descolora
- Características no reflejas reduzca tensión a los ojos
- Pedestal fabricada con tornillos para nivelar opcional. Alto de trabajo con pedestal, tornillos y placa aproximadamente 900 mm
Dimensiones de la Placa (en mm) | Precisión en micrones | ||
---|---|---|---|
Grado I | Grado II | Grado III | |
300 x 300 x 50 | 3 | 5 | 10 |
400 x 400 x 50 | 3 | 6 | 12 |
400 x 630 x 80 | 4 | 8 | 16 |
630 x 630 x 80 | 5 | 9 | 18 |
1000 x 630 x 150 | 6 | 12 | 24 |
1000 x 1000 x 150 | 7 | 14 | 28 |
1000 x 1600 x 200 | 9 | 18 | 36 |
1000 x 2000 x 200 | 12 | 25 | 46 |
![]() |
![]() |
Placa de Hierro Fundido | Mesa de Hierro Fundido |
---|
Presentaciónes:
- Fabricados de hierro fundido de grano fino con dureza de 170 - 220 BHN
- Aliviado de esfuerzas
- Placas raspadas por mano para alta precisión
- Errores en aplanado sobre 100 mm no excede 0.005 mm (in Grado I) y 0.01 mm (in Grado II)
- Pedestal fabricada con tornillos para nivelar opcional. Alto de trabajo con pedestal, tornillos y placa aproximadamente 900 mm
Dimensiones de la Placa (en mm) | Tolerencia en aplanado (micrones) | |
---|---|---|
Grado I | Grado II | |
250 x 250 | 5 | 10 |
400 x 400 | 7.5 | 15 |
500 x 500 | 7.5 | 15 |
630 x 400 | 7.5 | 15 |
630 x 630 | 7.5 | 15 |
630 x 1000 | 10 | 20 |
1000 x 1000 | 12.5 | 25 |
1000 x 1600 | 17.5 | 35 |
1000 x 2000 | 20 | 40 |
1200 x 900 | 12.5 | 25 |
1200 x 1200 | 15 | 30 |
1200 x 1800 | 20 | 40 |