![]() |
![]() |
Modelo: 175 / 750 | Modelo: 215 / 1000 |
---|
Modelo: | 175 | 215 | 250 | 254 | |
---|---|---|---|---|---|
Capacidad | Alto de los centros (mm): | 175 | 215 | 250 | 254 |
Volteo sobre la bancada (mm): | 340 | 420 | 500 | 490 | |
Volteo sobre cursor transversal (mm): | 176 | 250 | 290 | 300 | |
Distancia entre centros (mm): | 750 / 1000 | 1000 / 1500 | 1000 / 1500 | 1000 / 1500 / 2000 / 2500 / 3000 | |
Volteo Máx. en el escote (mm): | 620 | 700 | 770 | 800 | |
Bancada: | Tipo de la bancada: | 2V & 2 Flat | 2V & 2 Flat | 2V & 2 Flat | 2V & 2 Flat |
Ancho de la bancada (mm): | 280 | 280 | 355 | 325 | |
Largo del escote en frente del plato de sujeción (mm): | 160 | 160 | 240 | 175 | |
Cabezal: | Número de velocidades del husillo: | 8 | 8 | 18 | 8 |
Limites de velocidades del husillo (RPM): | 54 a 1200 | 54 a 1200 | 32 a 1650 | 30 a 1230 | |
Tipo y Tamaño del nariz del husillo: | Tamaño de bloqueo de cam D1- 4 | Tamaño de bloqueo de cam D1- 4 | Tamaño de bloqueo de cam D1- 6 | Tamaño de bloqueo de cam D1- 6 | |
Hueco en el husillo (mm): | 40 | 40 | 55 | 52 | |
Ahusado Morse en Husillo: | MT-5 | MT-5 | MT-6 | MT-6 | |
Diámetro del rodamiento en frente (mm): | 110 x 60 | 110 x 60 | 150 x 85 | 140 x 80 | |
Contrapunta: | Diámetro del Husillo (mm): | 50.8 | 50.8 | 57.15 | 57.15 |
Ahusado Morse en Husillo: | MT-3 | MT-3 | 4 | 4 | |
Carrera del Husillo (mm): | 175 | 175 | 200 | 200 | |
Movimiento Lateral de la Contrapunta (mm): | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Carro Corredizo: | Carrera del cursor transversal (mm): | 225 | 225 | 325 | 325 |
Dimensiones del cursor transversal (mm): | 178 x 415 | 178 x 415 | 550 x 200 | 445 x 200 | |
Carrera del cursor compuesto (mm): | 130 | 130 | 150 | 150 | |
Carrera del Carro Corredizo (mm): | 640 / 890 | 890 / 1390 | 890 / 1390 | -- | |
Sección de la espiga de herramienta (mm): | 22 x 22 | 25 x 25 | 25 x 25 | 25 x 25 | |
Avances y Roscas | Número de Avances: | 72 | 76 | 76 | 72 |
Limites de avances Longitudinal (mm / rev.): | 0.033 a 0.468 | 0.026 a 0.936 | 0.45 a 1.600 | 0.45 a 1.600 | |
Limites de avances Transversal (mm / rev.): | 0.021 a 0.301 | 0.016 a 0.620 | 0.003 a 0.128 | 0.003 a 0.128 | |
Número de Roscas: | 103 | 106 | 106 | 103 | |
Roscas Métrica (Números): | 0.2 a 6.5 mm (31) | 0.2 a 7.0 mm (33) | 0.2 a 7.0 mm (33) | 0.2 a 6.5 mm (31) | |
Roscas en Pulgadas (Números): | 72 a 4 TPI (36) | 72 a 4 TPI (36) | 72 a 4 TPI (36) | 72 a 4 TPI (36) | |
Roscas D.P. (Números): | 44 a 8 DP (21) | 44 a 8 DP (21) | 44 a 8 DP (21) | 44 a 8 DP (21) | |
Roscas Module (Números): | 0.4 a 3.0 MOD | 0.3 a 3.0 MOD | 0.3 a 3.0 MOD | 0.4 a 3.0 MOD | |
Espaciado del Tornillo Patrón (mm): | 31.75 | 31.75 | 31.75 | 38.1 | |
Paso del Tornillo Patrón (mm): | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Eléctricos | Motor Principal (kW): | 1.5 | 2.25 | 3.75 | 2.25 |
![]() |
|
Modelo: 215 / 1000 | Modelo: 250 / 1500 |
---|
Modelo | Peso Neto (kg) | Peso Bruto (Kgs.): | Dimensiones del Caso (m): | Volumne del Embarque (m3): |
---|---|---|---|---|
175 / 750 | 800 | 1000 | 2.1 x 1.0 x 1.3 | 2.70 |
175 / 1000 | 1000 | 1200 | 2.3 x 1.0 x 1.3 | 3.00 |
215 / 1000 | 1200 | 1400 | 2.3 x 1.0 x 1.5 | 3.50 |
215 / 1500 | 1300 | 1500 | 3.0 x 1.0 x 1.5 | 4.50 |
250 / 1000 | 1500 | 1700 | 2.8 x 1.0 x 1.5 | 4.20 |
250 / 1500 | 1800 | 2100 | 3.3 x 1.0 x 1.5 | 5.00 |
254 / 1000 | 1500 | 1775 | 2.7 x 1.1 x 1.4 | 4.20 |
254 / 1500 | 1850 | 2150 | 3.2 x 1.1 x 1.5 | 5.30 |
254 / 2000 | 2250 | 2550 | 3.8 x 1.1 x 1.5 | 6.30 |
254 / 2500 | 2400 | 2800 | 4.3 x 1.1 x 1.5 | 7.10 |
254 / 3000 | 2550 | 2900 | 4.8 x 1.1 x 1.5 | 8.00 |
Modelo: | GHL-7 | GHL-8 | GHL-11 | GHL-14 |
---|---|---|---|---|
Alto de los centros (mm): | 300 | 300 | 300 | 300 |
Distancia entre puntos (mm): | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
Width of bed (mm): | 375 | 375 | 375 | 375 |
Spindle bore (mm): | 65 | 65 | 65 | 65 |
Volteo sobre la bancada (mm): | 580 | 580 | 580 | 580 |
Volteo sobre la bancada (mm): | 860 | 860 | 860 | 860 |
Volteo sobre cursor transversal (mm): | 350 | 350 | 350 | 350 |
Roscas Métricas (mm): | 0.5 - 7.5 | 0.5 - 7.5 | 0.5 - 7.5 | 0.5 - 7.5 |
Roscas en Pulgadas TPI (Pulgadas): | 4 - 60 | 4 - 60 | 4 - 60 | 4 - 60 |
Tornillo patrón (TPI): | 4 | 4 | 4 | 4 |
Numero de velocidades / Limites (no / rpm): | 8 / 20 - 750 | 8 / 20 - 750 | 8 / 20 - 750 | 8 / 20 - 750 |
Requerimiento de potencia (HP): | 3 | 3 | 3 | 5 |
Peso Neto / Bruto (Kgs.): | 1500 / 1800 | 1900 / 2200 | 2300 / 2600 | 2700 / 3200 |
Dimensiones (m): | 2.70 x 1 x 1.4 | 3.15 x 1 x 1.4 | 3.65 x 1 x 1.5 | 4.65 x 1.1 x 1.6 |
Volumen del Embarque (m3 ): | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 8.5 |
Modelo: | GH-9 | GH-10 | GH-12 | GH-14 | GH-16 | GH-20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Alto de los centros (mm): | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
Distancia entre puntos (mm): | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
Width of bed (mm): | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Spindle bore (mm): | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
Volteo sobre la bancada (mm): | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Volteo sobre la bancada (mm): | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
Ancho del escote en frente de la placa de sujeción (mm): | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 |
Volteo sobre cursor transversal (mm): | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 |
Roscas Métricas (mm): | 0.5 - 7.5 | 0.5 - 7.5 | 0.5 - 7.5 | 0.5 - 7.5 | 0.5 - 7.5 | 0.5 - 7.5 |
Roscas en Pulgadas TPI (Pulgadas): | 4 - 60 | 4 - 60 | 4 - 60 | 4 - 60 | 4 - 60 | 4 - 60 |
Tornillo patrón (TPI): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Numero de velocidades / Limites (no / rpm): | 8 / 15 - 400 | 8 / 15 - 400 | 8 / 15 - 400 | 8 / 15 - 400 | 8 / 15 - 400 | 8 / 15 - 400 |
Requerimiento de potencia (HP): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Peso Neto / Bruto (Kgs.): | 2100 / 2500 | 2500 / 2900 | 3100 / 3400 | 3400 / 3800 | 3800 / 4200 | 4800 / 5300 |
Dimensiones (m): | 3.3 x 1.2 x 1.35 | 3.9 x 1.2 x 1.35 | 4.2 x 1.2 x 1.35 | 4.8 x 1.2 x 1.35 | 5.4 x 1.2 x 1.35 | 6.0 x 1.2 x 1.35 |
Volumen del Embarque (m3 ): | 5.5 | 6.4 | 6.8 | 7.8 | 8.8 | 9.8 |
Modelo: GH-12
Modelo: PC-25
Torno revólver de capacidad 25 mm con polea de 3 pasos
Modelo: | PC-25 |
---|---|
Capacidad Máxima de revolver barra (mm): | 25 |
Alto de los centros (mm): | 165 |
Volteo sobre la bancada (mm): | 300 |
Volteo sobre cursor transversal (mm): | 165 |
Diámetro del mandril (mm): | 165 |
Distancia máx. entre el frente del husillo y Torrecilla (mm): | 275 |
Número de velocidades del husillo: | 3 |
Limites de velocidades del husillo (RPM): | 650 - 1660 |
Max. carrera útil de Torrecilla (mm): | 95 |
Movimientos de cursor transversal (mm): | 110 |
Diámetro del agujero en Torrecilla (mm): | 25.4 |
Largo x Ancho de la bancada (mm): | 900 x 165 |
Peso Neto / Bruto (Kgs.): | 750 / 900 |
Dimensiones (mm): | 1350x765x1400 |
Volumen del Embarque (m3 ): | 1.45 |
Modelo PC-32, torno revólver de capacidad 32 mm disponible con / sin caja de engranajes Norton
Modelo: | PC-32 |
---|---|
Capacidad Máxima de revolver barra (mm): | 32 |
Alto de los centros (mm): | 165 |
Volteo sobre la bancada (mm): | 300 |
Volteo sobre cursor transversal (mm): | 165 |
Diámetro del mandril (mm): | 165 |
Distancia máx. entre el frente del husillo y Torrecilla (mm): | 500 |
Número de velocidades del husillo: | 6 |
Limites de velocidades del husillo (RPM): | 162 - 1500 |
Max. carrera útil de Torrecilla (mm): | 95 |
Movimientos de cursor transversal (mm): | 200 |
Diámetro del agujero en Torrecilla (mm): | 25.4 |
Largo x Ancho de la bancada (mm): | 1200 x 180 |
Peso Neto / Bruto (Kgs.): | 1200 / 1500 |
Dimensiones (mm): | 1650x900x1450 |
Volumen del Embarque (m3 ): | 2.20 |
Modelo PC-40, torno revólver de capacidad 40 mm con caja de engranajes Norton y 12 velocidades
Modelo: | PC-40 |
---|---|
Capacidad Máxima de revolver barra (mm): | 40 |
Alto de los centros (mm): | 190 |
Volteo sobre la bancada (mm): | 400 |
Volteo sobre cursor transversal (mm): | 200 |
Diámetro del mandril (mm): | 200 |
Distancia máx. entre el frente del husillo y Torrecilla (mm): | 560 |
Número de velocidades del husillo: | 12 |
Limites de velocidades del husillo (RPM): | 98 - 1040 |
Max. carrera útil de Torrecilla (mm): | 200 |
Movimientos de cursor transversal (mm): | 250 |
Diámetro del agujero en Torrecilla (mm): | 32 |
Largo x Ancho de la bancada (mm): | 1400 x 230 |
Peso Neto / Bruto (Kgs.): | 1800 / 2200 |
Dimensiones (mm): | 1800x1100x1500 |
Volumen del Embarque (m3 ): | 3.00 |
Modelo: | D-25 |
---|---|
Cap. Máx.:
Redondo Hexágono Cuadrado |
25 mm 22 mm 18 mm |
Carrera del carro transversal: | 22 mm |
Cap. Máx. del portaherramientas | 13 mm |
Carrera Máx. del contrapunto: | 100 mm |
Velocidades del husillo (RPM) | 550 to 4000 rpm |
Tasa de producción: | 28 to 2100 pcs/hr |
Tiempo de ciclo: | 1.71 seg/pc / 128.6 seg/pc |
Longitud máxima de torneado (con carro de torneado longitudinal): | 70 mm |
Motor del husillo de trabajo | 1.3 / 1.6 kW |
Motor de avance (kW): | 0.37 kW |
neto / bruto (kg.): | 850 / 1100 kgs. |
Dimensiones Aproximadas: |
1.65 x 1.00 x 1.80 m &
4.10 x 0.13 x 0.13 m |
Volumen de envío aproximado: | 3.10 m3 |