Taladradoras de Columna | Taladradoras Radial |
Taladro Múltiple | Taladradora de Columna y fresado vertical Combinado |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Modelo: SI-A/2 |
Modelo: SI-40/1 |
Modelo: SMA-1 |
Modelo: SEW/S-25 |
Modelo: SI-4 |
Modelo: | SI-A/2 | SI-40/1 | SMA-1 | SEW/P-4 | SEW/P-5 | SEW/S-25 | SEW/S-25x380 | SI-3 | SI-4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo: | Accionado por Bandas con avance automático | Accionado por Engranajes con avance automático | Accionado por Bandas con avance manual | Accionado por Bandas con avance manual | Accionado por Bandas con avance manual | Accionado por Bandas con avance manual | Accionado por Bandas con avance manual | Accionado por Bandas con avance manual | Accionado por Bandas con avance manual |
Capacidad de taladro (mm): | 40 | 40 | 13 | 19 | 19 | 25 | 25 | 40 | 32 |
Nariz del husillo: | MT-4 | MT-4 | Husillo sólido | MT-2 | MT-2 | MT-3 | MT-3 | MT-3 | MT-3 |
Carrera del husillo (mm): | 215 | 215 | 75 | 125 | 125 | 25 | 25 | 40 | 32 |
Numero de velocidades del husillo: | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Límites de velocidades del husillo (revoluciones): | 75 - 2070 | 90 - 1000 | 500 - 2825 | 87 - 3200 | 87 - 3200 | 73 - 1800 | 73 - 1800 | 75 - 2070 | 75 - 2070 |
Numero de avances mecánicos: | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Límites de avances mecánicos (mm / rev.): | 0.08 - 0.04 | 0.08 - 0.04 | - | - | - | - | - | - | - |
Distancia entre Columna y centro del husillo (mm): | 305 | 305 | 156 | 200 | 200 | 255 | 380 | 305 | 280 |
Distancia desde Husillo a Base (mm): | 1040 | 1040 | 540 | 925 | 640 | 1050 | 980 | 1040 | 1045 |
Distancia desde Husillo a Mesa (mm): | 515 | 515 | 300 | 500/700 | 210/405 | 650 | 570 | 515 | 625 |
Diámetro de Columna (mm): | 130 | 130 | 47 | 74.35 | 74.35 | 87.60 | 90 | 130 | 114 |
Tamaño del Base - área maquinada (mm): | 490 x 470 | 490 x 470 | 350 x 225 | 260 x 235 | 260 x 235 | 350 x 325 | 465 x 370 | 490 x 470 | 390 x 390 |
Tamaño de la Mesa (mm): | 435 x 435 | 435 x 435 | 205 x 205 | 260 x 260 | 260 x 260 | 345 x 345 | 395 x 395 | 435 x 435 | 390 x 390 |
Motor (HP): | 1.5 | 1.75 / 2.5 (2 Velocidades) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 |
Peso neto / bruto (kilos): | 400 / 500 | 500 / 600 | 50 / 75 | 90 / 110 | 80 / 100 | 190 / 235 | 215 / 250 | 300 / 400 | 250 / 310 |
Dimensiones del embarque (mm): | 1140 x 650 x 1950 | 925 x 650 x 2330 | 700 x 400 x 1300 | 700 x 400 x 1600 | 700 x 400 x 1300 | 950 x 500 x 1525 | 1100 x 500 x 1525 | 1140 x 650 x 1950 | 1050 x 600 x 1900 |
Volumen del embarque (m3 ): | 1.45 | 1.40 | 0.40 | 0.45 | 0.45 | 0.75 | 0.85 | 1.45 | 1.20 |
Accesorios Estándar: Motor eléctrico, Arrancador, Porta-broca y Porta-herramienta.
![]() |
![]() |
![]() |
Modelo: SER-25 |
Modelo: SER-35 |
Modelo: SER-50 |
Modelo: | SER-25 | SER-35 | SER-50 |
---|---|---|---|
Tipo: | Universal accionado por banda | Accionada por banda | Accionado por Engranajes |
Capacidad de taladro: | 25 mm | 36 mm | 60 mm (en Fierro Fundido) / 50 mm (en Acero Suave) |
Nariz del husillo: | MT-3 | MT-4 | MT-5 |
Carrera del husillo (mm): | 200 | 200 | 300 |
Numero de velocidades del husillo: | 8 | 8 | 8 |
Límites de velocidades del husillo (revoluciones): | 80 - 1800 | 73 - 1800 | 30 - 1300 |
Motor del Husillo (HP): | 1.0 | 1.5 | 3.0 |
Motor del Elevador de Brazo (HP): | 0.5 | 0.5 | 1.5 |
Banda en 'V' del Husillo: | B-45 | B-45 | -- |
Banda en 'V' del Elevador de Brazo: | A-19 | A-24 | -- |
Superficie de la Mesa (L x M x W) (mm): | 250 x 200 x 200 | 300 x 260 x 260 | 600 x 500 x 500 |
Radio de Taladrado (Máx. / Mín.) (mm): | 720 / 365 | 820 / 320 | 1325 / 445 |
Distancia de Columna a Husillo | Máx.: 655 / Min.: | Máx.: 745 / Min.: | Máx.: 1200 / Min.: |
Carrera Máx. del Cabezal de Taladro (mm): | 355 | 495 | 880 |
Distancia desde Husillo a Base (mm): | Máx.: 880 / Min.: | Máx.: 1040 / Min.: | Máx.: 1210 / Min.: |
Diámetro de Columna (mm): | 130 | 157 | 255 |
Giratorio del Brazo de Izquierda a Derecha: | 90o | 90o | 90o |
Tamaño de la placa de base (L x W x H) (mm): | 1005 x 605 x 125 | 1255 x 675 x 135 | 1750 x 950 x 220 |
Superficie de Trabajo (mm): | 490 x 620 | 740 x 550 | 1220 x 770 |
Numero / tamaño del Ranura: | 3 / 16 mm | 3 / 16 mm | 4 / 16 mm |
Peso neto / bruto (kilos): | 1500 / 1800 | 1700 / 2000 | 2500 / 3000 |
Dimensiones del embarque (mm): | 1.1 x 0.7 x 1.8 | 1.3 x 0.75 x 2.1 | 2.0 x 1.1 x 2.6 |
Volumen del embarque (m3 ): | 1.5 | 2.2 | 6.0 |
Accesorios Estándar: Motor eléctrico, Interruptor R&F, Mesa de Caja,Porta-broca y Porta-herramienta, Bomba de enfriador.
![]() |
![]() |
![]() |
Modelo: SMT-40/1200 |
Modelo: SMT-40/1000 |
Modelo: SMTR-2 |
Modelo: | SMT-40/1200 | SMT-40/1000 | SMTR-2 |
---|---|---|---|
Tipo: | Accionado por Engranajes | Accionado por Engranajes | Universal accionado por banda |
Capacidad de taladro: | 40 mm | 40 mm | 38 mm |
Nariz del husillo: | MT-4 | MT-4 | MT-4 |
Carrera del husillo: | 210 mm | 175 mm | 220 mm |
Numero de velocidades del husillo: | 8 | 8 | 8 |
Límites de velocidades del husillo (revoluciones): | 90 - 1000 | 90 - 1000 | 62 - 1980 |
Numero de avances mecánicos: | 2 | 2 | 2 |
Límites de avances mecánicos (mm / rev.): | 0.20 - 0.10 | 0.20 - 0.10 | 0.08 - 0.04 |
Radio de taladro (Máx. / Mín.): | 1305 / 485 mm | 1125 / 505 mm | 895 / 440 mm |
Distancia entre Columna y centro del husillo (Máx. / Mín.): | 1200 / 380 mm | 1020 / 400 mm | 810 / 360 mm |
Distancia desde Husillo a Base (mm): | 1180 / 500 mm | 1180 / 380 mm | 930 / 230 mm |
Diámetro de Columna (mm): | 220 mm | 210 mm | 165 mm |
Movimiento mecánico vertical del brazo: | 750 mm | 800 mm | -- |
Movimiento horizontal de la cabeza de perforación: | 630 mm | 635 mm | -- |
Carrera Máxima del Cabezal Perforador: | -- | -- | 450 mm |
Giratorio del Brazo de Izquierda a Derecha: | -- | -- | 90o |
Tamaño de la mesa de caja (L x A x E) (mm): | 510 x 380 x 355 | 510 x 380 x 355 | 380 x 300 x 300 |
Placa de Base (L x A x E) (mm): | 1800 x 900 x 180 | 1625 x 850 x 180 | 1250 x 760 x 150 |
Superficie de Trabajo (mm): | 1020 x 650 mm | 1010 x 690 mm | 820 x 610 mm |
Numero / tamaño del Ranura en 'T': | 4 / 16 mm | 3 / 16 mm | 4 / 16 mm |
Motor de Taladrado: | 2 HP (1400 / 2800 rpm) | 2 HP (1400 / 2800 rpm) | 1.5 HP |
Motor de Elevación para el Brazo: | 1 HP | 1 HP | 0.5 HP |
Peso neto / bruto (kilos): | 1700 / 2000 | 1500 / 1800 | 1500 / 1800 |
Dimensiones del embarque (mm): | 1900 x 1000 x 2200 | 1750 x 1000 x 2000 | 1250 x 1550 x 2000 |
Volumen del embarque (m3 ): | 4.50 | 3.50 | 3.90 |
Accesorios Estándar: : Motores eléctricos, Arrancador, Mesa de Caja, Porta-broca y Porta-herramienta, Bomba de enfriador.
Accionado por engranajes - servicio pesado - Serie 'ADM'
Modelo: | ADM-40 | ADM-50 | ADM-50/HD | ADM-65 | ADM-75 |
---|---|---|---|---|---|
Capacidad de taladro en acero suave (mm): | 40 | 50 | 50 | 65 | 75 |
Capacidad de taladro en hierro fundido (mm): | 50 | 60 | 60 | 75 | 85 |
Diámetro de Columna (mm): | 255 | 310 | 310 | 355 | 405 |
de Base (L x A x E) (mm): | 375 / 950 | 450 / 1100 | 425 / 1325 | 650 / 1600 | 675 / 1950 |
Diámetro de Columna (mm): | 2420 | 2760 | 2760 | 3170 | 3320 |
Distancia mínima entre nariz del husillo y cima de la placa del base con el husillo en posición hacia abajo (mm): | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
con el husillo en posición hacia arriba (mm): | 1150 | 1300 | 1300 | 1600 | 1750 |
Profundidad de taladro (mm): | 180 | 225 | 225 | 325 | 325 |
Superficie de servicio de placa del base (mm): | 885 x 545 | 975 x 655 | 1150 x 655 | 1460 x 845 | 1735 x 940 |
Dimensiones del Base (mm): | 1470 x 705 x 180 | 1755 x 835 x 200 | 1755 x 835 x 200 | 2370 x 1015 x 210 | 2640 x 1110 x 210 |
Dimensiones de la mesa de caja (mm): | 330 x 330 x 330 | 550 x 400 x 400 | 600 x 450 x 450 | 600 x 450 x 450 | 600 x 450 x 450 |
Velocidades del husillo Numero / Limites: | 6 / 45 - 660 rpm | 9 / 40 - 790 rpm | 9 / 40 - 790 rpm | 12 / 25 - 930 rpm | 12 / 20 - 740 |
Avances del husillo Numero / Limites: | 3 / 0.095 - 0.215 mm/rev | 3 / 0.08 - 0.18 mm/rev | 3 / 0.08 - 0.18 mm/rev | 6 / 0.10 - 1.25 mm/rev | 6 / 0.10 - 1.25 mm/rev |
Nariz del husillo: | MT-4 | MT-5 | MT-5 | MT-5 | MT-6 |
Motor (HP): | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 7.5 |
Motor del Elevador de Brazo (HP): | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 |
Peso neto / bruto (kilos): | 2000 / 2500 | 3000 / 3500 | 3200 / 3700 | 4800 / 5400 | 6500 / 7200 |
Volumen del embarque (m3 ): | 4.5 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 8.0 |
Mesa Inclinable
Modelo: | SEW/G-25x2 |
---|---|
Capacidad de taladro en acero suave (mm): | 25 |
Diámetro de Columna (mm): | 87.6 |
Distancia entre dos taladros (mm): | 380 |
Distancia entre centro del husillo y la mesa (mm): | 250 |
Distancia máxima entre el husillo y la mesa (mm): | 350 |
Ahusado en Husillo: | MT-3 |
Carrera del husillo (mm): | 185 |
Numero de velocidades del husillo: | 8 |
Límites de velocidades del husillo (rpm): | 73 - 1800 |
Tamaño de la Mesa (mm): | 1000 x 610 |
Sección de correa en V: | B-52 |
Motor (HP): | 1.0 |
Peso neto / bruto (kilos): | 380 / 450 |
Dimensiones del embarque (mm): | 1200 x 750 x 1525 |
Volumen del embarque (m3 ): | 1.40 |
Accesorios Estándar: Motor Eléctrico, Interruptor R&F, Bandas en 'V' y Drift Key
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Modelo: DCM-3M |
Modelo: DCM-3M/G |
Modelo: DCM-6DMU |
Modelo: DCM-6DMU/G |
Modelo: | DCM-3M | DCM-3M/G | DCM-6DMU | DCM-6DMU/G |
---|---|---|---|---|
Tipo | Accionado por Bandas con avance manual | Accionado por engranajes con avance automático | Accionado por Bandas con avance manual | Accionado por engranajes con avance automático |
Capacidad de taladro en hierro fundido (mm): | 40 | 40 | 40 | 40 |
Capacidad de taladro en acero suave (mm): | 35 | 35 | 35 | 35 |
Capacidad de Fresado de Frente en Hierro Fundido (mm): | 100 | 100 | 100 | 100 |
Capacidad de Fresa Escariadora en Hierro Fundido (mm): | 25 | 25 | 25 | 25 |
Capacidad de Enrosque Hembra en Hierro Fundido (mm): | 22 | 22 | 22 | 22 |
Diámetro de Columna (mm): | 130 | 130 | 114 | 114 |
Volteo (mm): | 610 | 610 | 560 | 560 |
Superficie de Trabajo (mm): | 435 x 200 | 435 x 200 | 725 x 224 | 725 x 224 |
Recorrido Longitudinal (manual) (mm): | 325 | 325 | 340 | 340 |
Recorrido Transversal (mm): | 250 | 250 | 305 | 305 |
Recorrido Vertical (mm): | 400 | 400 | 830 | 830 |
Recorrido del Manguito (mm): | 220 | 220 | 170 | 220 |
Ahusado en Husillo: | MT-4 | MT-4 | MT-4 | MT-4 |
Límites de velocidades del husillo (revoluciones): | 75 a 2070 | 90 a 1000 | 75 a 2070 | 90 a 1000 |
Numero de velocidades del husillo: | 8 | 8 | 8 | 8 |
Numero de velocidades del husillo: | -- | Dos - 0.08 & 0.04 | -- | Dos - 0.08 & 0.04 |
Distancia desde Husillo a Base (mm): | 940 | 940 | 830 | 830 |
Tamaño del Base - área maquinada (mm): | 490 x 470 | 490 x 470 | -- | -- |
Altura total con guardia (mm): | 1830 | 2130 | 1780 | 2130 |
Motor Principal: | 1.5 HP | 2 Velocidades: 1.75 / | 1.5 HP | 2 Velocidades: 1.75 / |
Dimensiones del embarque (mm): | 1.2 x 0.8 x 1.95 | 1.2 x 0.8 x 2.35 | 1.2 x 0.92 x 1.6 | 1.2 x 0.92 x 2.35 |
Volumen del embarque (m3 ): | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.75 |
Taladro: Se puede taladrar con la Mesa Cuadrada (accesorio opcional) fijado en lugar del cross slide.