Pulverizador de Impacto

Presentaciónes:
- Apropiado para moler minerales, Ocre, Arcilla, comestibles, drogas crudas, productos farmacéuticos, latón, zinc, productos químicos, separación de escoria, legumbre, tintes, pigmentos, tabaco, cáscara de coco, serrín, carbón mineral, etc.
- Apropiado para moler cualquier cosa seca (no húmedo ni pegajoso)
- Dependiendo de la material y el ajuste, se puede obtener fineza de entre 60 y 300 malla
- Distinto a un molino de martillos, pulverizador de impacto no tiene cedazos, que puede romper, desgastar o atorar la cámara de trituración
- Nuestro pulverizador de impacto combina operación de moler, clasificar y transportar en un solo unito.
Operación:
- El pulverizador de impacto consta de un rotor encasado llevando los martillos, clasificador de Whizzer para regulación de finura y creador de presión gradiente montado sobre el husillo sólido principal.
- La material para moler entra la cámara de trituración por al tolva y el alimentador rotativo automático.
- El impacto de los martillos sobre la material contra las planchas rompedor reduzca el material a polvo fino.
- Este polvo fino esta llevado hacia el clasificador de Whizzer. El clasificador rechaza y devuelva las partículas grandes a la cámara de trituración para moler mas.
- La material clasificada esta llevado a ciclón para colección y ensacar.
- El atrapador de Polvo suministrado asegura operación sin polvo y no perdida de material.
Detalles:
Tipo | Molino de Impacto barrido por aire con clasificador de Whizzer - operación en circuito cerrado |
---|---|
Cuerpo | De hierro fundido, labrado y alineado sobre un base duro de hierro fundido con las tapas empernadas. |
Alimentador | Alimentador rotativo automático, accionado por engranajes, propulsado del husillo principal con mecanismo de avance controlado |
Cámara de Trituración | Revestido con plancha rompedor de hierro fundido |
Rotor | Planchas gruesas de acero suave labrados y montados sobre el husillo principal |
Husillo Principal | Sólido de Acero de liga |
Clasificador | Clasificador de Whizzer hecho en acero suave con estrella ajustable para controlar finura del material molido hasta malla 300, dependiendo del tipo de material |
Rodamientos | Rodamientos de bolitas, autoalineador, doble fila, en bastidor de hierro fundido con copillas de grasa apropiadas para lubricación |
Martillos | Acero de liga forjada, frente duro, con electrodo de acero a manganeso y balanceado. |
Ventilador | Tipo paleta con hoja reemplazable |
Ciclón | Fabricado de chapas de acero suave |
Atrapador de Polvo | Tapa y Fondo de chapa de acero suave, interconectadas con bolas de polvo |
Tubería | Tuberías interconectadas de acero suave suministrado con cabezas sueltas para facilitar montaje fácil |
Especificaciones:
Modelo | IP-15 | IP-20 | IP-25 | IP-32 | IP-42 |
---|---|---|---|---|---|
Tamaño | 15" | 20" | 25" | 32" | 42" |
Motor (HP) | 7.5 to 15 | 20 | 25 to 40 | 50 to 60 | 100 |
Diámetro de la polea en ‘V’ | 4" | 5" | 8" | 9" | 9" |
Numero de ranuras y sección de la polea en ‘V’ | 3 x sección ‘A’ | 5 x sección ‘B’ | 5 x sección ‘C’ | 7 x sección ‘C’ | 7 x sección ‘C’ |
Velocidad (RPM) | 3000 | 2200 | 2000 | 1800 | 1600 |
Espacio Requerido | 8’ x 7’ x 12’ | 10’ x 9’ x 14’ | 12’ x 9’ x 14’ | 19’ x 10’ x 18’ | 20’ x 20’ x 25’ |
Peso neto / bruto (kg.) | 880 / 1250 | 1800 / 2300 | 7500 / 9300 | ||
Volumen de embarque (m3 ) | 5.0 | 9.5 | 45.0 |
Capacidad de Producción aproximado:
(Capacidad en kgs. por hora para malla 150 o 200)
Material | IP-15 | IP-20 | IP-25 | IP-32 | IP-42 |
---|---|---|---|---|---|
Cáscara de coco, Serrín, Tabaco, etc. | 10 - 15 | 20-25 | 35-40 | 45-50 | 100 |
Drogas Crudas, Semilla de Tamarindo, etc. | 15 - 20 | 30-35 | 60-65 | 100 | 250 |
Jengibre Seco, Pimienta, Cúrcuma, Pasteles Desengrasados, etc. | 40 - 50 | 75-100 | 175-200 | 350-450 | 750-900 |
Tapioca Chips, Fécula, etc. | 50-60 | 200-250 | 400-500 | 800-1000 | 1500-2000 |
Bauxita, Bentonita, Baritina, etc. | 50 | 100 | 125 | 500 | 1000 |
Carbón mineral, Calcita, óxido férrico, etc. | 60 | 100 | 175 | 500 | 1350 |
Caolín, Arcilla Refractaria, Ladrillos, etc. | 70 | 150 | 230 | 500 | 1120 |
Caliza, Fledspar, Dolomía, etc. | 70 | 150 | 225 | 450 | 1350 |
Esteatita, Yeso, Esteatita, etc. | 75 | 150 | 250 | 500 | 1120 |
Ocre, Grafito, Asbesto, etc. | 70 | 150 | 225 | 500 | 1370 |
Accesorios Estándar:
- Motor Eléctrico
- Arrancador
- Bandas en 'V' y accesorios
- Pernos de cimentación
- Atrapador y balón de Polvo de algodón
- Ángulos para colectar polvo
- Banda plana
- Cuerda de Asbesto
- etc.
Accesorios Opcionales:
- Válvula Rotativa
- Atrapador de Polvo Vibratorio y Completamente Cerrado en lugar de estándar tipo abierto
- Juego de repuestos
![]() |
![]() |
Atrapador de Polvo Estándar tipo Abierto | Atrapador de Polvo Vibratorio y Completamente Cerrado |
---|
VIDEO DEL PULVERIZADOR DE IMPACTO MODELO: IP-42
A NUESTRA PAGINA SOBRE MAQUINARIA PARA TRATAMIENTO DE ALIMENTACIÓN