Molino de Harina
Molino de Harina Vertical - Tipo Danes | Molino de Harina Horizontal |
Molino de Harina Vertical - Tipo Danes
Presentaciónes:
- Apropiado para moler azúcar, trigo, arroz, maíz, café, cacao, granos, gramos, especies, etc.
- Suministrado con muela artificial con acabado en blanco y negro
- Tolva con recubrimiento en polvo
- Muela fija con 7 huecos
- Suministrado con polea plana
- Si requiere, suministramos motor eléctrico o motor a diesel con los molinos Favor de seguir con este link para ver nuestros Motores a Diesel
![]() |
![]() |
![]() |
Molino de Harina - 20" (500 mm) | Molino de Harina - 16" (400 mm) | Molino de Harina - 12" (300 mm) |
---|
Especificaciones del molino:
Tamaño: | 20" (500 mm) | 16" (400 mm) | 12" (300 mm) |
---|---|---|---|
Tamaño de la polea: | 15" x 4.25" x 45 mm | 10" x 4.25" x 40 mm | 10" x 4.25" x 40 mm |
Motor recomendado: | 10 a 15 HP | 8 a 10 HP | 3 a 6 HP |
RPM: | 500 to 550 | 600 to 650 | 700 to 750 |
Producción por hora (kg.): | 300 to 400 | 200 to 300 | 100 to 200 |
Capacidad del Tolva (kg.): | 50 | 40 | 30 |
Peso Neto / Bruto (kg.): | 270 / 350 | 195 / 290 | 145 / 220 |
Dimensiones (m): | 0.83 x 0.70 x 0.70 | 0.80 x 0.65 x 0.65 | 0.75 x 0.60 x 0.60 |
Volumen de embarque (m3 ): | 0.41 | 0.34 | 0.27 |
Cantidad de molinos se puede llenar en un contenedor de 20 pies (piezas): | 60 | 63 | 72 |
Especificaciones de las muelas:
Tamaño: | 20" (500 mm) | 16" (400 mm) | 12" (300 mm) |
---|---|---|---|
Espesor (ambas muelas): | 6" (150 mm) | 6" (150 mm) | 6" (150 mm) |
Calibre de la muela (mm): | 45 | 40 | 40 |
Numero de pasos: | 18 | 12 | 8 |
Peso neto / bruto (del par): | 80 / 105 kg. | 50 / 70 kg. | 25 / 40 kg. |
Dimensiones (m): | 0.60 x 0.60 x 0.25 | 0.50 x 0.50 x 0.25 | 0.40 x 0.40 x 0.25 |
Volumen de embarque (m3 ): | 0.09 | 0.07 | 0.04 |
Cantidad de molinos se puede llenar en un contenedor de 20 pies (piezas): | 200 pares | 275 pares | 560 pares |
Molino de Harina Horizontal
Especificaciones del molino:
|
|
---|
Especificaciones de las muelas:
|
![]() |
---|