![]() |
![]() |
![]() |
Modelo: 600 |
Modelo: | 600 |
---|---|
Capacidad de mandrinar cilindros: | 32 - 250 mm |
Máximo de profundidad: | 500 mm |
Carrera vertical del cabezal: | 600 mm |
Distancia del centro de la mesa hasta las guías: | 450 mm |
Superficie útil de la mesa: | 1250 x 420 mm |
Movimiento transversal de la mesa: | 50 mm |
Movimiento longitudinal de la mesa: | 1400 mm |
Velocidades del husillo: | 100-150-200-300-400-600 rpm |
Avances automáticos del cabezal: | 0.04, 0.06 mm/rev |
Travesero rápido del cabezal: | 750 mm |
Potencia del motor eléctrico: | 2 HP (dos velocidades) |
Potencia del motor para movimiento rápido: | 1 HP |
Peso Neto / Bruto: | 1800 / 2500 kg |
Dimensiones: | 1.6 x 1.6 x 2.2 & 1.7 x 1.6 x 0.8 m |
Dimensiones del embarque: | 7.80 m3 |
![]() |
![]() |
Barra Mandrinadora BS-65 y BS-130 (Opcional) | Herramientas para rectificar; Herramientas para Contraflechar, Hacer Ángulos y Refrentar, Porta-Cuchilla, Equipo para Centrar, Reloj, Llaves |
---|---|
![]() |
![]() |
Dos juegos de largueros | Opcional: Soporte para Motores en 'V' |
![]() |
|
Micrómetro para ajustar cuchillas |
VIDEO DE LA RECTIFICADORA DE CILINDROS MODELO: 600
![]() |
![]() |
![]() |
Modelo: 400 |
Modelo: | 550 | 400 | 300 |
---|---|---|---|
Capacidad de mandrinar cilindros: | 32 - 250 mm | 38-120 mm | 38-78 mm |
Máximo de profundidad: | 500 mm | 300 mm | 275 mm |
Carrera vertical del cabezal: | 550 mm | 325 mm | 300 mm |
Distancia entre centro de la barra de mandrinar y columna: | 450 mm | 275 mm | 250 mm |
1250 x 420 mm | 625 x 300 mm | 600 x 300 mm | |
Movimiento transversal de la mesa: | 50 mm | 30 mm | 30 mm |
Movimiento longitudinal de la mesa: | 1400 mm | 275 mm | 250 mm |
Velocidades del husillo: | 0 - 600 rpm | 50 - 550 rpm | 50 - 550 rpm |
Avances automáticos del cabezal: | 0.04, 0.06 mm/rev | 0.05 mm/rev | 0.05 mm/rev |
Potencia del motor eléctrico: | 2 HP | 1 HP | 1 HP |
Potencia del motor para movimiento rápido: | 1 HP | 0.25 HP | 0.25 HP |
Peso Neto / Bruto: | 2400 / 3000 kg | 1800 / 2500 kg | 1800 / 2500 kg |
Dimensiones: | 1.90 x 1.50 x 2.40 m | 1.85 x 1.40 x 1.10 m | 1.85 x 1.25 x 1.10 m |
Dimensiones del embarque: | 7.00 m3 | 2.90 m3 | 2.60 m3 |
Modelo: 300
Modelo: 300 con accesorio opcional para agarrar bloques de cilindro sencillo
![]() |
![]() |
Barras Mandrinadoras Opcionales | Kit de Accesorios Estándar incluso Llaves, Largueros, Herramientas para |
---|---|
![]() |
![]() |
Opcional: Accesorio para Agarrar Bloques de Cilindro | Opcional: Soporte para Motores en 'V' |
![]() |
|
Micrómetro para ajustar cuchillas |
VIDEO DE LA RECTIFICADORA DE CILINDROS MODELO: 400